2024QS學(xué)科排名最新發(fā)布!美國大學(xué)排名表現(xiàn)!美國留學(xué)
2025-07-21 07:29:15 來源:教育在線
國際高等教育研究機(jī)構(gòu)QS Quacquarelli Symonds于發(fā)布了第14版QS世界大學(xué)學(xué)科排名。本次排名對超過16400個獨立大學(xué)課程進(jìn)行了獨立比較分析,相較于去年的學(xué)科排名(15,700)增加了700個。這些課程來自世界95個國家和地區(qū)超過1500所大學(xué),涵蓋55個學(xué)科,分為五大類:藝術(shù)與人文、工程與技術(shù)、生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)、自然科學(xué)、社會科學(xué)與管理。

下面我們來看下五大類學(xué)科中美國大學(xué)排名的詳細(xì)情況吧!
藝術(shù)與人文
| 排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 97.9 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 93.7 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 92.1 |
| 6 | 耶魯大學(xué) | 90.2 |
| 7 | 麻省理工學(xué)院 | 89.7 |
| 8 | 紐約大學(xué)(NYU) | 89.6 |
| 8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 89.6 |
| 13 | 哥倫比亞大學(xué) | 87.9 |
| 14 | 普林斯頓大學(xué) | 87.4 |
| 15 | 芝加哥大學(xué) | 86.6 |
| 17 | 密歇根大學(xué) | 84.9 |
| 27 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 82.8 |
| 29 | 康奈爾大學(xué) | 82.5 |
| 34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 81.9 |
| 53 | 布朗大學(xué) | 79.2 |
| 54 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 79.1 |
| 54 | 杜克大學(xué) | 79.1 |
| 69 | 南加州大學(xué) | 77.9 |
| 79 | 華盛頓大學(xué) | 76.7 |
| 84 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 76.2 |
| 85 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 76.1 |
| 86 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 76 |
| 86 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 76 |
| 88 | 波士頓大學(xué) | 75.9 |
| 91 | 紐約市立大學(xué) | 75.7 |
工程與技術(shù)
| 排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 96.8 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 93.8 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 92.2 |
| 8 | 哈佛大學(xué) | 89.8 |
| 9 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 88.8 |
| 12 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | 86.8 |
| 16 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 85.9 |
| 21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 84.1 |
| 22 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 83.8 |
| 24 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 82.8 |
| 26 | 普渡大學(xué) | 82.6 |
| 27 | 密歇根大學(xué) | 82.2 |
| 30 | 康奈爾大學(xué) | 82 |
| 32 | 普林斯頓大學(xué) | 81.8 |
| 44 | 哥倫比亞大學(xué) | 79.6 |
| 49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 78.8 |
| 56 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 78.1 |
| 62 | 西北大學(xué) | 77.7 |
| 65 | 耶魯大學(xué) | 77.6 |
| 66 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 77.5 |
| 76 | 華盛頓大學(xué) | 76.7 |
| 86 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 75.4 |
| 90 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 75 |
| 100 | 紐約大學(xué)(NYU) | 74.2 |
| 111 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(Virginia Tech) | 73.5 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)
| 排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 98.8 |
| 3 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 93.6 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 92.5 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | 91 |
| 8 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 89.5 |
| 11 | 耶魯大學(xué) | 87.5 |
| 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 86.9 |
| 15 | 康奈爾大學(xué) | 85.7 |
| 16 | 華盛頓大學(xué) | 85.5 |
| 17 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 85.4 |
| 18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 85.1 |
| 20 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 84.8 |
| 22 | 杜克大學(xué) | 83.9 |
| 23 | 哥倫比亞大學(xué) | 83.8 |
| 28 | 密歇根大學(xué) | 82 |
| 35 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 81 |
| 38 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | 80.4 |
| 42 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 | 80.2 |
| 46 | 紐約大學(xué)(NYU) | 79.6 |
| 53 | 芝加哥大學(xué) | 78.7 |
| 58 | 波士頓大學(xué) | 77.9 |
| 62 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 77.4 |
| 64 | 埃默里大學(xué) | 77.3 |
| 64 | 西北大學(xué) | 77.3 |
| 70 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 76.6 |
自然科學(xué)
| 排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 96.7 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 96.5 |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | 94.6 |
| 6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 93.8 |
| 7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 93.6 |
| 10 | 普林斯頓大學(xué) | 89 |
| 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 87.1 |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | 84.6 |
| 21 | 芝加哥大學(xué) | 84.5 |
| 24 | 哥倫比亞大學(xué) | 83.4 |
| 28 | 耶魯大學(xué) | 82.8 |
| 30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 82.3 |
| 32 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 82 |
| 35 | 華盛頓大學(xué) | 81.8 |
| 37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 81.7 |
| 37 | 密歇根大學(xué) | 81.7 |
| 41 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 81.1 |
| 47 | 西北大學(xué) | 80 |
| 53 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | 79.2 |
| 54 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 78.8 |
| 56 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 78.7 |
| 64 | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | 77.9 |
| 68 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 77.6 |
| 76 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 77.2 |
| 76 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 77.2 |
社會科學(xué)與管理
| 排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 97.6 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 93 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 92.4 |
| 7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 89.2 |
| 8 | 耶魯大學(xué) | 87.7 |
| 9 | 芝加哥大學(xué) | 86.9 |
| 10 | 紐約大學(xué)(NYU) | 86.2 |
| 11 | 哥倫比亞大學(xué) | 85.8 |
| 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 85.4 |
| 15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 85.2 |
| 17 | 普林斯頓大學(xué) | 83.2 |
| 21 | 密歇根大學(xué) | 82.2 |
| 29 | 西北大學(xué) | 80.5 |
| 31 | 康奈爾大學(xué) | 80.4 |
| 44 | 杜克大學(xué) | 78.1 |
| 45 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 78 |
| 65 | 波士頓大學(xué) | 75.4 |
| 69 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 75.3 |
| 74 | 密歇根州立大學(xué) | 74.7 |
| 78 | 華盛頓大學(xué) | 74.1 |
| 82 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 73.8 |
| 82 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 73.8 |
| 86 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 73.4 |
| 86 | 南加州大學(xué) | 73.4 |
| 88 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 73.1 |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<



















