重慶醫(yī)藥高等專科學校2023年重慶市高職分類考試招生專業(yè)及計劃

普通類 | 高職??婆▽1矩炌ǎ?/strong>
學校代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費 招生計劃(名)
5060 601 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 3年 7800元/年 45
602 制藥設備應用技術(shù) 3年 8125元/年 45
合計 90
普通類 | 高職分類專科批
學校代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費 招生計劃(名)
5060 603 食品檢驗檢測技術(shù) 3年 8125元/年 33
604 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3年 7800元/年 75
605 藥品質(zhì)量與安全 3年 7800元/年 48
606 制藥設備應用技術(shù) 3年 8125元/年 16
607 藥品經(jīng)營與管理 3年 7800元/年 86
608 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 3年 7800元/年 23
609 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務 3年 7800元/年 27
610 護理 3年 8125元/年 40
611 助產(chǎn) 3年 8125元/年 20
612 藥學 3年 8125元/年 60
613 中藥學 3年 8125元/年 43
614 中醫(yī)養(yǎng)生保健 3年 6250元/年 27
615 醫(yī)學檢驗技術(shù) 3年 8125元/年 55
616 醫(yī)學影像技術(shù) 3年 8125元/年 18
617 醫(yī)學美容技術(shù) 3年 8125元/年 69
618 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) 3年 8125元/年 55
619 康復治療技術(shù) 3年 8125元/年 69
620 醫(yī)學營養(yǎng) 3年 6250元/年 20
621 眼視光技術(shù) 3年 8125元/年 68
622 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 3年 6250元/年 18
623 藥學(中外合作辦學) 3年 15000元/年 20
合計 890
高職專項類 | 高職分類??婆?/strong>
學校代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費 招生計劃(名)
5060 839 中醫(yī)養(yǎng)生保健 3年 6250元/年 4
合計 4
護理類 | 高職分類??婆?/strong>
學校代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費 招生計劃(名)
5060 H24 食品檢驗檢測技術(shù) 3年 8125元/年 13
H25 護理 3年 8125元/年 83
H26 助產(chǎn) 3年 8125元/年 27
H27 中醫(yī)養(yǎng)生保健 3年 6250元/年 11
H28 醫(yī)學檢驗技術(shù) 3年 8125元/年 13
H29 醫(yī)學影像技術(shù) 3年 8125元/年 5
H30 醫(yī)學美容技術(shù) 3年 8125元/年 20
H31 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) 3年 8125元/年 13
H32 康復治療技術(shù) 3年 8125元/年 27
H33 醫(yī)學營養(yǎng) 3年 6250元/年 6
H34 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 3年 6250元/年 30
合計 248
藥劑類 | 高職分類??婆?/strong>
學校代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費 招生計劃(名)
5060 K35 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3年 7800元/年 5
K36 藥品經(jīng)營與管理 3年 7800元/年 8
K37 藥學 3年 8125元/年 10
K38 中藥學 3年 8125元/年 5
合計 28

 

×
×