新瀉大學(xué)學(xué)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用丨日本留學(xué)
2025-08-13 03:39:32 來(lái)源:中國(guó)教育在線
新瀉大學(xué),是明治維新后日本政府創(chuàng)立最早的國(guó)立大學(xué)之一,也是今天代表日本最高教育和研究水平的國(guó)立高等學(xué)府之一,非常受留學(xué)生青睞。下面為同學(xué)們介紹一下新瀉大學(xué)的學(xué)費(fèi)與保險(xiǎn)費(fèi)!
一、新瀉大學(xué)學(xué)費(fèi)、入學(xué)金及檢定料
區(qū)分 | 授業(yè)料 (年額、円) | 入學(xué)料 (円) | 検定料 (円) |
學(xué)部(夜間主コースを除く。) | 535,800 | 282,000 | 17,000 |
學(xué)部(夜間主コース) | 267,900 | 141,000 | 10,000 |
大學(xué)院の研究科 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
養(yǎng)護(hù)教諭特別別科 | 273,900 | 58,400 | 8,300 |
科目等履修生 | 1単位14,800 | 28,200 | 9,800 |
研究生 | 月額29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別聴講學(xué)生 | 1単位14,800 | ─ | ─ |
特別研究學(xué)生 | 月額29,700 | ─ | ─ |
二、新瀉大學(xué)本科應(yīng)納保險(xiǎn)費(fèi)
學(xué)部 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険 | 學(xué)生教育研究賠償責(zé)任保険 | 學(xué)研災(zāi)付帯學(xué)生生活総合保険※ | 保険期間 | |
人文學(xué)部、教育學(xué)部、法學(xué)部、経済學(xué)部、理學(xué)部、工學(xué)部、農(nóng)學(xué)部 | 3,300円 | 1,360円 | 34,480円~53,560円 | 4年間 | |
経済學(xué)部(夜間主コース) | 1,400円 | ||||
醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)學(xué)科 | 4,700円 | ─ | 47,880円~76,640円 | 6年間 |
保健學(xué)科 | 3,300円 | ─ | 34,570円~53,650円 | 4年間 | |
歯學(xué)部 | 歯學(xué)科 | 4,700円 | ─ | 47,880円~76,640円 | 6年間 |
口腔生命福祉學(xué)科 | 3,300円 | ─ | 34,570円~53,650円 | 4年間 |
三、新瀉大學(xué)碩士應(yīng)納保險(xiǎn)費(fèi)
大學(xué)院等 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険 | 學(xué)生教育研究賠償責(zé)任保険 | 學(xué)研災(zāi)付帯學(xué)生生活総合保険※ | 保険期間 |
教育學(xué)研究科 現(xiàn)代社會(huì)文化研究科(前期) 自然科學(xué)研究科(前期) | 1,750円 | 680円 | 18,570円~27,970円 | 2年間 |
現(xiàn)代社會(huì)文化研究科(後期) 自然科學(xué)研究科(後期) | 2,600円 | 1,020円 | 26,530円~40,580円 | 3年間 |
保健學(xué)研究科(前期) 醫(yī)歯學(xué)総合研究科(修士) | 1,750円 | ─ | 18,620円~28,020円 | 2年間 |
保健學(xué)研究科(後期) 醫(yī)歯學(xué)総合研究科(博士3年課程) | 2,600円 | ─ | 26,600円~40,650円 | 3年間 |
醫(yī)歯學(xué)総合研究科(博士) | 3,300円 | ─ | 34,570円~53,650円 | 4年間 |
技術(shù)経営研究科 | 750円 | 680円 | 18,570円~27,970円 | 2年間 |
養(yǎng)護(hù)教諭特別別科 | 1,000円 | 340円 | 10,610円~15,690円 | 1年間 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<