日本近畿大學(xué)本科各學(xué)部學(xué)費明細!
2025-07-31 21:58:53 來源:中國教育在線
日本近畿大學(xué),是日本關(guān)西地區(qū)最具影響力的私立名校之一,在醫(yī)學(xué)、藥學(xué)與農(nóng)學(xué)專業(yè)方向頗為強勢,受到留學(xué)生青睞。由于是私立大學(xué),所以日本近畿大學(xué)各個學(xué)部的學(xué)費也不盡相同,下面為大家詳解介紹一下。
一、日本近畿大學(xué)各個學(xué)部學(xué)費具體如下
法學(xué)部
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,085,000日元(先前的交貨542,500日元) 第二年1,105,000日元(先前的交貨552,500日元) 第三年1,125,000日元(先前的交貨562, 500 日元) 第四年1,145,000日元(先前的交貨572,500日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
學(xué)部學(xué)生部會費 | 每年800日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 809,800日圓 |
初年度 | 1,362,300日元(包括入場費) |
2年次 | 1,132,300日圓 |
3年次 | 1,152,300日圓 |
4年次 | 1,172,300日圓 |
經(jīng)濟學(xué)院
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,085,000日元(先前的交貨542,500日元) 第二年1,105,000日元(先前的交貨552,500日元) 第三年1,125,000日元(先前的交貨562, 500 日元) 第四年1,145,000日元(先前的交貨572,500日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
學(xué)部學(xué)生部會費 | 每年900日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 809,900日圓 |
初年度 | 1,362,400日元(包括入場費) |
2年次 | 1,132,400日圓 |
3年次 | 1,152,400日圓 |
4年次 | 1,172,400日圓 |
工商管理學(xué)院
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,085,000日元(先前的交貨542,500日元) 第二年1,105,000日元(先前的交貨552,500日元) 第三年1,125,000日元(先前的交貨562, 500 日元) 第四年1,145,000日元(先前的交貨572,500日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
學(xué)部學(xué)生部會費 | 每年900日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 809,900日圓 |
初年度 | 1,362,400日元(包括入場費) |
2年次 | 1,132,400日圓 |
3年次 | 1,152,400日圓 |
4年次 | 1,172,400日圓 |
理工學(xué)部
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,442,000日元(先前的交付721,000日元) 第二年1,472,000 日元(先前的交付736,000日元) 第三年1,502,000日元(先前的交付751, 000日元)第四年1,532,000日元(先前的交付766,000 日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 987,500日圓 |
初年度 | 1,718,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,498,500日圓 |
3年次 | 1,528,500日圓 |
4年次 | 1,558,500日圓 |
建筑學(xué)部
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,442,000日元(先前的交付721,000日元) 第二年1,472,000 日元(先前的交付736,000日元) 第三年1,502,000日元(先前的交付751, 000日元)第四年1,532,000日元(先前的交付766,000 日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 987,500日圓 |
初年度 | 1,718,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,498,500日圓 |
3年次 | 1,528,500日圓 |
4年次 | 1,558,500日圓 |
藥學(xué)院
醫(yī)學(xué)藥學(xué)
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年2,032,000日元(上一學(xué)期1,016,000 日元交付)第二年2,062,000日元(上一學(xué)期交付1,031,000日元) 第三年2,092,000日元(上一學(xué)期交付1,046,000日元) 第四年2,122,000日元(上一學(xué)期交付1,061,000日元) 5年接下來的2,152,000日元(先前交付的1,076,000日元) 第六年2,182,000日元(先前交付的1,091,000日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 1,282,500日圓 |
初年度 | 2,308,500日元(包括入場費) |
2年次 | 2,088,500日圓 |
3年次 | 2,118,500日圓 |
4年次 | 2,148,500日圓 |
5年次 | 2,178,500日圓 |
6年次 | 2,208,500日圓 |
創(chuàng)薬科學(xué)科
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,442,000日元(先前的交付721,000日元) 第二年1,472,000 日元(先前的交付736,000日元) 第三年1,502,000日元(先前的交付751, 000日元)第四年1,532,000日元(先前的交付766,000 日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 987,500日圓 |
初年度 | 1,718,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,498,500日圓 |
3年次 | 1,528,500日圓 |
4年次 | 1,558,500日圓 |
文學(xué)系
藝術(shù)系
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,442,000日元(先前的交付721,000日元) 第二年1,472,000 日元(先前的交付736,000日元) 第三年1,502,000日元(先前的交付751, 000日元)第四年1,532,000日元(先前的交付766,000 日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 987,500日圓 |
初年度 | 1,718,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,498,500日圓 |
3年次 | 1,528,500日圓 |
4年次 | 1,558,500日圓 |
藝術(shù)部以外
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,085,000日元(先前的交貨542,500日元) 第二年1,105,000日元(先前的交貨552,500日元) 第三年1,125,000日元(先前的交貨562, 500 日元) 第四年1,145,000日元(先前的交貨572,500日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 809,000日圓 |
初年度 | 1,361,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,131,500日圓 |
3年次 | 1,151,500日圓 |
4年次 | 1,171,500日圓 |
綜合社會學(xué)系
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年1,085,000日元(先前的交貨542,500日元) 第二年1,105,000日元(先前的交貨552,500日元) 第三年1,125,000日元(先前的交貨562, 500 日元) 第四年1,145,000日元(先前的交貨572,500日元) |
課外活動育成費 | 每年20,000日元(上一學(xué)期交付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元 |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 809,000日圓 |
初年度 | 1,361,500日元(包括入口費) |
2年次 | 1,131,500日圓 |
3年次 | 1,151,500日圓 |
4年次 | 1,171,500日圓 |
國際研究學(xué)院
全球研究全球研究
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年640,000日元(學(xué)期費用640,000日元) 出國留學(xué)費用※請 參考第二年以下的出國留學(xué)費用640,000日元(后期學(xué)費640,000日元) 第三年1,300,000日元(學(xué)期費用650,000日元) 第四年1,300,000日元(上一學(xué)期交付650,000日元) |
課外活動育成費 | 每年(留學(xué)期間除外)20,000日元(上一學(xué)期支付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元(出國留學(xué)期間除外) |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 906,500日圓 |
初年度 | 906,500日元+出國留學(xué)費(含入學(xué)金) |
2年次 | 65萬日元 |
3年次 | 1,326,500日元 |
4年次 | 1,326,500日元 |
出國留學(xué)費用(大約)
學(xué)費(ELS課程) | $ 15,675 |
學(xué)費(ELS課程+本科課程) | $ 16,066-32,085 |
宿舍/寄宿家庭 (不包括膳食) | $ 3,868-16,248 |
其他費用 (機票,保險,簽證申請費等) | 531,597-680,541日元 |
交通費、娯楽費、攜帯代等 | 實際費用(由當(dāng)?shù)厝酥Ц叮?/td> |
國際研究東亞專業(yè)
學(xué)費等詳細
入學(xué)金 | 250,000日圓 |
學(xué)費 | 第一年640,000日元(學(xué)期費用640,000日元) 出國留學(xué)費用※請 參考第二年以下的出國留學(xué)費用640,000日元(后期學(xué)費640,000日元) 第三年1,300,000日元(學(xué)期費用650,000日元) 第四年1,300,000日元(上一學(xué)期交付650,000日元) |
課外活動育成費 | 每年(留學(xué)期間除外)20,000日元(上一學(xué)期支付10,000日元) |
學(xué)生健保共済會費 | 每年6,500日元(出國留學(xué)期間除外) |
年間納入金
入學(xué)時納入金 | 906,500日圓 |
初年度 | 906,500日元+出國留學(xué)費(含入學(xué)金) |
2年次 | 65萬日元 |
3年次 | 1,326,500日元 |
4年次 | 1,326,500日元 |
二、日本近畿大學(xué)出國留學(xué)費用(大約)
學(xué)費 | 37,500元 |
寮 | 7,300~14,600元 |
其他費用 (機票,保險,簽證申請費等) | 513,020日圓 |
交通費、娯楽費、攜帯代等 | 實際費用根據(jù)個人情況 |
關(guān)于日本近畿大學(xué)各個學(xué)部相關(guān)學(xué)費的內(nèi)容就介紹到這里!作為一間超大規(guī)模的私立大學(xué),日本近畿大學(xué)的入學(xué)難度遠遠低于其所應(yīng)該擁有的實力,是屬于比較容易入學(xué)的大學(xué)。感興趣的同學(xué)們可以了解一下。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<