我要點(diǎn)評(píng)| 學(xué)歷形式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 財(cái)務(wù)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\史地綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 交通工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 |
|---|






| 學(xué)歷形式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 財(cái)務(wù)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\史地綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 交通工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 非脫產(chǎn) | 5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外\理化綜合 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 法學(xué) | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\英語(yǔ)\民法 | 2600元/年 |
| 成人高考 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 安全工程 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 智慧交通 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 交通工程 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 土木工程 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 航海技術(shù) | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(一) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 工程管理 | 專(zhuān)科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治\外語(yǔ)\高數(shù)(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 空中乘務(wù) | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外 | 2800元/年 |
| 成人高考 | 建設(shè)工程管理 | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 語(yǔ)\數(shù)\外 | 2800元/年 |
| 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 招生指標(biāo) |
|---|

