2013年“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”(各院校)名額分配表
招生單位 | 博士計劃 | 碩 士 計 劃 |
||||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陜西 | 新疆 | 新疆兵團(tuán) | 其它 | ||
合 計 | 1000 | 4000 | 38 | 418 | 76 | 155 | 83 | 34 | 181 | 180 | 287 | 31 | 94 | 136 | 298 | 269 | 239 | 152 | 151 | 198 | 36 | 453 | 172 | 254 |
教 育 部 | 797 | 2592 | 26 | 259 | 50 | 95 | 55 | 0 | 125 | 127 | 201 | 17 | 71 | 103 | 213 | 192 | 149 | 96 | 93 | 119 | 21 | 280 | 109 | 172 |
北京大學(xué) | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
中國人民大學(xué) | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
清華大學(xué) | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
北京科技大學(xué) | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
北京化工大學(xué) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
北京師范大學(xué) | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北京外國語大學(xué) | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
北京語言大學(xué) | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京交通大學(xué) | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
北京郵電大學(xué) | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
中國石油大學(xué)(北京) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
中國石油大學(xué)(華東) | 5 | 53 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
北京林業(yè)大學(xué) | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
中國傳媒大學(xué) | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
中央財經(jīng)大學(xué) | 42 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
中國政法大學(xué) | 15 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
中央音樂學(xué)院 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中央戲劇學(xué)院 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中央美術(shù)學(xué)院 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 5 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
華北電力大學(xué) | 20 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南開大學(xué) | 6 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
天津大學(xué) | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
大連理工大學(xué) | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
東北大學(xué) | 10 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
吉林大學(xué) | 28 | 65 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
東北師范大學(xué) | 38 | 140 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 14 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
復(fù)旦大學(xué) | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
同濟(jì)大學(xué) | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
上海交通大學(xué) | 5 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
華東理工大學(xué) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
東華大學(xué) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
華東師范大學(xué) | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
上海外國語大學(xué) | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
上海財經(jīng)大學(xué) | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
南京大學(xué) | 40 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
東南大學(xué) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學(xué) | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
河海大學(xué) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國藥科大學(xué) | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
江南大學(xué) | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
合肥工業(yè)大學(xué) | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浙江大學(xué) | 14 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
廈門大學(xué) | 28 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
山東大學(xué) | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
中國海洋大學(xué) | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
武漢大學(xué) | 25 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
華中科技大學(xué) | 18 | 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
武漢理工大學(xué) | 13 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
華中師范大學(xué) | 35 | 85 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | ||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 33 | 73 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
湖南大學(xué) | 5 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
中南大學(xué) | 15 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
中山大學(xué) | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
華南理工大學(xué) | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
四川大學(xué) | 18 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
西南財經(jīng)大學(xué) | 10 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
西南交通大學(xué) | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
電子科技大學(xué) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
重慶大學(xué) | 1 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
西南大學(xué) | 58 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
陜西師范大學(xué) | 46 | 115 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | |
西安電子科技大學(xué) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長安大學(xué) | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
蘭州大學(xué) | 18 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
國家民族事務(wù)委員會 | 48 | 337 | 2 | 32 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | 9 | 14 | 22 | 21 | 18 | 17 | 12 | 21 | 5 | 49 | 15 | 21 | |
中央民族大學(xué) | 35 | 120 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 10 | |
中南民族大學(xué) | 4 | 60 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||
西南民族大學(xué) | 5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
西北民族大學(xué) | 4 | 67 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | |||
北方民族大學(xué) | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
工業(yè)和信息化部(國家國防科技工業(yè)局) | 6 | 70 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | |
北京航空航天大學(xué) | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
北京理工大學(xué) | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
南京航空航天大學(xué) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
南京理工大學(xué) | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
西北工業(yè)大學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
公 安 部 | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
中國人民公安大學(xué) | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
國家體育總局 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
北京體育大學(xué) | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
暨南大學(xué) | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
交通運(yùn)輸部 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
大連海事大學(xué) | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
科 研 院 所 | 63 | 169 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 13 | 5 | 29 | 11 | 9 | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 55 | 150 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 25 | 10 | 8 | |
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
財政部財政研究所 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
地方院校 | 76 | 722 | 6 | 89 | 12 | 34 | 13 | 32 | 27 | 25 | 42 | 6 | 9 | 13 | 44 | 38 | 49 | 27 | 28 | 33 | 5 | 75 | 28 | 43 |
中國音樂學(xué)院 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
北京電影學(xué)院 | 9 | |||||||||||||||||||||||
北京工商大學(xué) | 55 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
北京印刷學(xué)院 | 35 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
北京聯(lián)合大學(xué) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
天津師范大學(xué) | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
天津科技大學(xué) | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
天津工業(yè)大學(xué) | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
天津財經(jīng)大學(xué) | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
天津醫(yī)科大學(xué) | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
長春師范學(xué)院 | 20 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
遼寧石油化工大學(xué) | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
上海師范大學(xué) | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
南京信息工程大學(xué) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
南昌大學(xué) | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
江西財經(jīng)大學(xué) | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
江西中醫(yī)學(xué)院 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
江西科技師范大學(xué) | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
福建農(nóng)林大學(xué) | 3 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福建師范大學(xué) | 3 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福州大學(xué) | 5 | 25 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
華北水利水電學(xué)院 | 55 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
三峽大學(xué) | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
四川美術(shù)學(xué)院 | 10 | |||||||||||||||||||||||
蘭州商學(xué)院 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
西安建筑科技大學(xué) | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
西北大學(xué) | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
西北師范大學(xué) | 8 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
注:1.中國科學(xué)院大學(xué)博士計劃含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)計劃35名,碩士計劃含中科院各地方研究所計劃130名,考生可咨詢中國科學(xué)院大學(xué)招生辦公室(聯(lián)系電話:010-88256714)后報考,計劃由中國科學(xué)院大學(xué)統(tǒng)一調(diào)配;
2.內(nèi)地西藏班、內(nèi)地新疆班、民族院校、高校少數(shù)民族預(yù)科培養(yǎng)基地和少數(shù)民族骨干計劃碩士基礎(chǔ)培訓(xùn)學(xué)校的教師和管理人員報考有關(guān)高校中的“其它”項(xiàng)計劃;
3.招生計劃數(shù)的10人以上(含10人)的招生單位可招收不超過10%的漢族考生,招生計劃數(shù)在10人以下的招生單位應(yīng)全部招收少數(shù)民族考生。