廣東自考大專有哪些學(xué)校和專業(yè)
2024-07-11 來源:中國(guó)教育在線
廣東有深圳、華南師范、暨南、廣東財(cái)經(jīng)、華南農(nóng)業(yè)、華南理工、廣東外語外貿(mào)、廣州華商、廣東金融、惠州、南方醫(yī)科、珠??萍?、廣東科技、廣州美術(shù)、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)、深圳職業(yè)、江門職業(yè)、廣東白云、廣東師范、電子科技中山等等。
為方便,網(wǎng)整理了廣東、一覽表供查閱,此信息僅供參考,詳細(xì)情況以廣東省院公布的信息為準(zhǔn)。
注意:代碼前標(biāo)★的為過渡。
| 層次 | 代碼 | 名稱(組) | |
| 佛山科學(xué)科技 | 040106 | 學(xué)前 | |
| ★090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ||
| 101101 | 學(xué) | ||
| 120201K | |||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 廣東白云 | ★560702 | 汽車檢測(cè)與維修 | |
| 廣東財(cái)經(jīng) | 610201 | 計(jì)算機(jī)(計(jì)算機(jī)及) | |
| ★610201 | 計(jì)算機(jī)(嵌入式) | ||
| ★610201 | 計(jì)算機(jī)(移動(dòng)商務(wù)) | ||
| 630201 | 金融 | ||
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
| 630601 | 企業(yè) | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630903 | 物流 | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| 670202 | 商務(wù) | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690206 | 行政 | ||
| 020202 | 稅收學(xué) | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 030101K | 法學(xué) | ||
| 030101K | 法學(xué) | ||
| 050262 | 商務(wù) | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)(計(jì)算機(jī)及) | ||
| ★080901 | 計(jì)算機(jī)(嵌入式) | ||
| ★080901 | 計(jì)算機(jī)(移動(dòng)商務(wù)) | ||
| 120201K | (商務(wù)) | ||
| 120201K | (企業(yè)) | ||
| 120201K | (現(xiàn)代企業(yè)) | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120401 | 事業(yè) | ||
| 120402 | 行政 | ||
| 120601 | 物流 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 廣州 | 120103 | 工程 | |
| ★130305 | 廣播電視編導(dǎo) | ||
| 廣東第二師范 | 040106 | 學(xué)前 | |
| 廣東工業(yè) | 690206 | 行政 | |
| 020304 | 投資學(xué) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 080801 | 自動(dòng)化 | ||
| 120105 | 工程造價(jià) | ||
| 120201K | |||
| 120402 | 行政 | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 廣州 | 630302 | 會(huì)計(jì) | |
| 630601 | 企業(yè) | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 廣州航海 | 020301K | 金融學(xué) | |
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 廣東師范 | ★560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
| ★560302 | 電氣自動(dòng)化 | ||
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
| 廣東金融 | 630201 | 金融 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 020301K | 金融學(xué)(金融) | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120401 | 事業(yè) | ||
| 120601 | 物流 | ||
| 廣東科技 | 630302 | 會(huì)計(jì) | |
| 630601 | 企業(yè) | ||
| 120201K | |||
| 廣東嶺南職業(yè) | 620201 | ||
| 廣東理工 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
| 120601 | 物流 | ||
| 廣州美術(shù) | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 廣東石油化工 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 廣東外語外貿(mào) | 610201 | 計(jì)算機(jī) | |
| 630201 | 金融 | ||
| 630501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630907 | 采購(gòu)與供應(yīng) | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| 670202 | 商務(wù) | ||
| 670206 | 日語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 970202 | |||
| 020202 | 稅收學(xué) | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 040101 | 學(xué) | ||
| 050101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 050107T | 秘書學(xué) | ||
| 050201 | |||
| 050207 | 日語 | ||
| 050262 | 商務(wù) | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | ||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120103 | 工程 | ||
| 120201K | |||
| 120603T | 采購(gòu) | ||
| 120901K | 旅游 | ||
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè) | 670102K | 學(xué)前 | |
| 廣東藥科 | 100701 | 藥學(xué) | |
| 華南理工 | ★610102 | 電子 | |
| 630201 | 金融 | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 540301 | 建筑工程 | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 050262 | 商務(wù) | ||
| 050303 | 廣告學(xué) | ||
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | ||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 081001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程 | ||
| 120201K | |||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120402 | 行政 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南師范 | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息 | |
| 630201 | 金融 | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
| 670102K | 學(xué)前 | ||
| 670121K | 心理健康 | ||
| 670206 | 日語 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690105 | 關(guān)系 | ||
| 690202 | 人力資源 | ||
| ★690206 | 行政 | ||
| 690206 | 行政 | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★A040106 | |||
| 獨(dú)立段 | ★B070102 | 數(shù)學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 030101K | 法學(xué) | ||
| 040101 | 學(xué) | ||
| 040105 | 藝術(shù)(音樂) | ||
| 040105 | 藝術(shù)(美術(shù)) | ||
| 040106 | 學(xué)前 | ||
| 040201 | 體育 | ||
| 050101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 050201 | |||
| 050207 | 日語 | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | ||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120201K | (商務(wù)) | ||
| 120201K | (現(xiàn)代企業(yè)) | ||
| 120206 | 人力資源 | ||
| ★120402 | 行政(電子政務(wù)) | ||
| 120402 | 行政 | ||
| 120409T | 關(guān)系學(xué) | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 340101 | |||
| 340102 | 心理健康 | ||
| 華南農(nóng)業(yè) | ★560301 | 機(jī)電一體化 | |
| 630201 | 金融 | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| ★630601 | 企業(yè) | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 690206 | 行政 | ||
| ★520804 | 環(huán)境工程 | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 030302 | 工作 | ||
| 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
| 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120402 | 行政 | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| ★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)與 | ||
| 惠州 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
| 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
| 暨南 | 590106 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 630201 | 金融 | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 630601 | 企業(yè) | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 640701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| ★640301 | 會(huì)展策劃與 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 020301K | 金融學(xué) | ||
| 030101K | 法學(xué) | ||
| 030101K | 法學(xué) | ||
| 050101 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★050301 | 新聞學(xué) | ||
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||
| 120201K | (商務(wù)) | ||
| 120201K | (企業(yè)) | ||
| 120201K | (現(xiàn)代企業(yè)) | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| ★120209 | 物業(yè) | ||
| 120401 | 事業(yè) | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游 | ||
| ★120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與 | ||
| ★540703 | 物業(yè) | ||
| 江門職業(yè) | ★560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
| 南方醫(yī)科 | 590106 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 620201 | |||
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||
| 101101 | 學(xué) | ||
| 深圳 | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息 | |
| 620201 | |||
| 630201 | 金融(金融) | ||
| 630201 | 金融 | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì)(農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì)) | ||
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
| 630601 | 企業(yè) | ||
| 630602 | 商務(wù) | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(銷售) | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 630903 | 物流 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 020301K | 金融學(xué)(金融) | ||
| 020301K | 金融學(xué)(金融) | ||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 050303 | 廣告學(xué) | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | ||
| 101101 | 學(xué) | ||
| 120201K | (企業(yè)) | ||
| 120201K | (現(xiàn)代企業(yè)) | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(銷售) | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120601 | 物流 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 深圳職業(yè) | ★560103 | 數(shù)控 | |
| 汕頭 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
| 120201K | |||
| 120402 | 行政 | ||
| 中山新華 | 020301K | 金融學(xué) | |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) |
廣東自考大專有哪些學(xué)校和專業(yè)的內(nèi)容就介紹到這里,了解更多有關(guān)自考、成考等學(xué)歷提升相關(guān)知識(shí),同學(xué)們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學(xué)歷提升相關(guān)疑問,也可以點(diǎn)此在線咨詢!
標(biāo)簽:

· 








