廣東省自考電子商務(wù)等4個(gè)專業(yè)考試計(jì)劃簡表更正通知
2024-05-03 來源:中國教育在線
各地級以上市工作委員會,有關(guān):
我委2018年印發(fā)的《關(guān)于廣東省調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》(粵考委〔2018〕1號)附件2中,電子商務(wù)等4個(gè)簡表部分內(nèi)容有誤,現(xiàn)予以更正,請通過有效方式及時(shí)向公布。廣東省院和微信公眾號也將發(fā)布相關(guān)信息。
附件:廣東省電子商務(wù)等4個(gè)簡表
類型序號 | 代碼 | 名稱 | 類型 | 方式 | 備注 | |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 00994 | 數(shù)量方法(二) | 6 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00995 | 商法(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
004* | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè) | 6 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
006* | 00911 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00912 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3 | 必考 | 考核 | ||
007* | 00906 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00907 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理 | 3 | 必考 | 考核 | ||
008 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 2 | 必考 | 考核 | ||
009* | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 2 | 必考 | 考核 | ||
010* | 00913 | 電子商務(wù)與金融 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00914 | 電子商務(wù)與金融 | 3 | 必考 | 考核 | ||
011* | 00915 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 必考 | 考核 | ||
012 | 10216 | 電子商務(wù)設(shè)計(jì) | 不計(jì) | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00186 | 國際商務(wù)談判 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 03339 | 信息化與 | 4 | 選考 | 筆試 | |
105 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 選考 | 筆試 | |
106 | 00067 | 財(cái)務(wù)學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | |
107 | 02335 | 網(wǎng)絡(luò)操作 | 5 | 選考 | 筆試 | |
108 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 選考 | 筆試 | |
201 | 00889 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(二) | 5 | 加考 | 筆試 | |
202 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 加考 | 筆試 | |
00897 | 電子商務(wù)概論 | 2 | 加考 | 考核 | ||
203 | 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 加考 | 筆試 | |
00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 加考 | 考核 | ||
設(shè)置:必考課12門61,選考課8門48,加考課3門16。 | ||||||
說明: 1.101至104中須選考不少于14。 2.電子商務(wù)生可直接本;前置為金融(建設(shè)為華南理工、華南農(nóng)業(yè)、暨南、廣東外語外貿(mào)、華南師范、廣東財(cái)經(jīng)、深圳)、商務(wù)生本,在替代數(shù)量方法(二) 商法(二)后,須選考105、106兩門或107、108兩門,使總達(dá)到70;計(jì)算機(jī)及信息類以上生本,須加考201、202;經(jīng)濟(jì)類以上生本,須加考202、203;其他以上生本,須加考201至203。 3.取得數(shù)量方法、商法成績的本,其成績可相應(yīng)替代本中數(shù)量方法(二)商法(二)成績;取得等級(PETS)二級(含)以上筆試成績的本,其成績可以替代本中(二)成績;參加電子商務(wù)高級職業(yè)的學(xué)生,其成績可以替代本中相同(帶*號者)成績。 4.本僅接受序列的(或以上)生申辦。 |
代碼:080901 名稱:計(jì)算機(jī)科學(xué)與
建設(shè):廣東財(cái)經(jīng)層次:
組:嵌入式
類型序號 | 代碼 | 名稱 | 類型 | 方式 | 備注 | |
001 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00023 | 數(shù)學(xué)(工本) | 10 | 必考 | 筆試 | |
004 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 必考 | 筆試 | |
005 | 04747 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | 必考 | 筆試 | |
04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)() | 1 | 必考 | 考核 | 組 | |
006 | 02202 | 傳感器與檢測 | 4 | 必考 | 筆試 | |
02203 | 傳感器與檢測() | 1 | 必考 | 考核 | ||
007 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫原理 | 4 | 必考 | 筆試 | |
04736 | 數(shù)據(jù)庫原理() | 2 | 必考 | 考核 | ||
008 | 03142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其 | 4 | 必考 | 筆試 | |
03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其() | 1 | 必考 | 考核 | ||
009 | 02358 | 單片機(jī)原理及 | 4 | 必考 | 筆試 | |
02359 | 單片機(jī)原理及() | 2 | 必考 | 考核 | ||
010 | 12734 | ARM體系結(jié)構(gòu)與編程 | 3 | 必考 | 筆試 | |
12735 | ARM體系結(jié)構(gòu)與編程() | 2 | 必考 | 考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX開發(fā)與 | 3 | 必考 | 筆試 | |
12737 | 嵌入式LINUX開發(fā)與() | 2 | 必考 | 考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式設(shè)計(jì) | 4 | 必考 | 筆試 | |
12576 | 嵌入式設(shè)計(jì)() | 2 | 必考 | 考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式論文 | 不計(jì) | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 02376 | 信息化開發(fā) | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 02294 | 微機(jī)控制 | 3.5 | 選考 | 筆試 | |
02295 | 微機(jī)控制() | 0.5 | 選考 | 考核 | ||
104 | 11514 | 電器與可編程控制器 | 5 | 選考 | 筆試 | |
設(shè)置:必考課13門62,選考課4門28。 | ||||||
說明: 101至104中須選考不少于14。 本僅接受序列的(或以上)生申報(bào)。 |
注意:上表中黑體加粗的文字為更正內(nèi)容。
代碼:080901 名稱:計(jì)算機(jī)科學(xué)與
建設(shè):廣東財(cái)經(jīng)層次:
組:移動商務(wù)
類型序號 | 代碼 | 名稱 | 類型 | 方式 | 備注 | |
001 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00023 | 數(shù)學(xué)(工本) | 10 | 必考 | 筆試 | |
004 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 必考 | 筆試 | |
005 | 04747 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | 必考 | 筆試 | |
04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)() | 1 | 必考 | 考核 | 組 | |
006 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 必考 | 筆試 | |
007 | 00996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 02628 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 | |
009 | 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 必考 | 筆試 | |
00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作() | 3 | 必考 | 考核 | ||
010 | 09434 | 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò) | 3 | 必考 | 筆試 | |
09435 | 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)() | 2 | 必考 | 考核 | ||
011 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論() | 2 | 必考 | 考核 | ||
012 | 03173 | 軟件開發(fā)工具 | 5 | 必考 | 筆試 | |
03174 | 軟件開發(fā)工具() | 2 | 必考 | 考核 | ||
013 | 11634 | 移動商務(wù)論文 | 不計(jì) | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 02376 | 信息化開發(fā) | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 10422 | 電子商務(wù)運(yùn)營 | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 03339 | 信息化與 | 4 | 選考 | 筆試 | |
設(shè)置:必考課13門62,選考課4門28。 | ||||||
說明: 1.101至104中須選考不少于14。 2.本僅接受序列的(或以上)生申報(bào)。 |
注意:上表中黑體加粗的文字為更正內(nèi)容。
代碼:081001 名稱:土木工程
建設(shè):華南理工 層次:
類型序號 | 代碼 | 名稱 | 類型 | 方式 | 備注 | |
001 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 02198 | 線性代數(shù) | 3 | 必考 | 筆試 | |
004 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | 必考 | 筆試 | |
005 | 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | 必考 | 筆試 | |
006 | 02439 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 03347 | 流體力學(xué) | 4.5 | 必考 | 筆試 | |
008 | 02440 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7 | 必考 | 筆試 | |
009 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | 必考 | 筆試 | |
010 | 02448 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | 2 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00420 | 物理(工) | 5 | 必考 | 筆試 | |
012 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | 必考 | 筆試 | |
013 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 | 必考 | 筆試 | |
014 | 02447 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè) | 4 | 必考 | 筆試 | |
015 | 11446 | 工民建設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn) | 6 | 必考 | 考核 | |
016 | 06999 | 論文 | 不計(jì) | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 06087 | 工程項(xiàng)目 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00174 | 建筑工程概論 | 6 | 選考 | 筆試 | |
104 | 08262 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 | 3 | 選考 | 筆試 | |
201 | 02393 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一) | 5 | 加考 | 筆試 | |
202 | 02394 | 房屋建筑學(xué) | 3 | 加考 | 筆試 | |
02395 | 房屋建筑學(xué) | 1 | 加考 | 考核 | ||
203 | 02396 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu) | 6 | 加考 | 筆試 | |
204 | 11355 | 工民建生產(chǎn)實(shí)習(xí) | 2 | 加考 | 考核 | |
設(shè)置:必考課16門60.5,選考課4門28,加考課4門17。 | ||||||
說明: 1.101至104中須選考不少于14。 2.015含005、008、009、010、011、012實(shí)驗(yàn)各1,007實(shí)驗(yàn)0.5。 3.工業(yè)與民用建筑、房屋建筑工程生可直接本,其他(或以上)生本須加考201至204四門,已取得相同名稱成績者可申請。 4.本僅接受序列的(或以上)生申辦。 |
注意:上表中黑體加粗的文字為更正內(nèi)容。
廣東省自考電子商務(wù)等4個(gè)專業(yè)考試計(jì)劃簡表更正通知的內(nèi)容就介紹到這里,了解更多有關(guān)自考、成考等學(xué)歷提升相關(guān)知識,同學(xué)們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學(xué)歷提升相關(guān)疑問,也可以點(diǎn)此在線咨詢!