云南2021年專升本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2023-08-12 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2021年云南專升本的考試時(shí)間為4月17日至4月18日,預(yù)計(jì)5月20日左右會(huì)公布云南專升本的錄取分?jǐn)?shù)線,以下是小編整理的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線及歷年最低分?jǐn)?shù)線要求,供參考。

2021年云南專升本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
| 類別名稱 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) |
| 英語(yǔ) | 270-279 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 103-112 |
| 旅游管理 | 115-125 |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 195-205 |
| 政教 | 165--175 |
| 中醫(yī) | 210-220 |
| 地理 | 230-240 |
| 歷史 | 155-165 |
| 學(xué)前教育 | 215-225 |
| 針灸推拿 | 255-267 |
| 泰語(yǔ) | 233-242 |
| 烹飪 | 180-190 |
| 美術(shù)學(xué) | 85-95 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 110-120 |
| 音樂(lè)學(xué) | 50-70 |
| 音樂(lè)表演 | 70-90 |
| 舞蹈學(xué) | 85-95 |
| 藝術(shù)教育 | 75-85 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 75-85 |
| 體育 | 90-100 |
| 計(jì)算機(jī) | 145-155 |
| 電氣 | 185-195 |
| 農(nóng)學(xué) | 128-135 |
| 動(dòng)物 | 127-136 |
| 醫(yī)學(xué) | 150-161 |
| 數(shù)學(xué) | 100-110 |
| 化學(xué) | 185-195 |
| 物理 | 140-150 |
| 機(jī)械 | 190-200 |
| 土木工程 | 160-170 |
| 地質(zhì) | 175-183 |
| 測(cè)繪 | 187-195 |
| 護(hù)理 | 200-209 |
| 園林 | 175-185 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 265-275 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 260-270 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 130-145 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 215-225 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 165-175 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 150-160 |
| 藥學(xué) | 150-160 |
| 水利 | 155-165 |
2020年云南專升本最低分?jǐn)?shù)要求
| 序號(hào) | 類別代碼 | 類別名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 01 | 英語(yǔ) | 275 |
| 2 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 110 |
| 3 | 03 | 旅游管理 | 120 |
| 4 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 200 |
| 5 | 05 | 政教 | 170 |
| 6 | 06 | 中醫(yī) | 215 |
| 7 | 07 | 地理 | 235 |
| 8 | 08 | 歷史 | 160 |
| 9 | 09 | 學(xué)前教育 | 220 |
| 10 | 10 | 針灸推拿 | 262 |
| 11 | 11 | 泰語(yǔ) | 238 |
| 12 | 12 | 烹飪 | 185 |
| 13 | 13 | 導(dǎo)游經(jīng)濟(jì) | 170 |
| 14 | 14 | 緬甸語(yǔ) | 170 |
| 15 | 15 | 越南語(yǔ) | 274 |
| 16 | 16 | 老撾語(yǔ) | 249 |
| 17 | 17 | 職教師資(文科) | 180 |
| 18 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 90 |
| 19 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 115 |
| 20 | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 60 |
| 21 | 44 | 音樂(lè)表演 | 80 |
| 22 | 45 | 舞蹈學(xué) | 90 |
| 23 | 46 | 藝術(shù)教育 | 80 |
| 24 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 25 | 51 | 體育 | 100 |
| 26 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 150 |
| 27 | 62 | 電氣 | 190 |
| 28 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 130 |
| 29 | 65 | 動(dòng)物 | 131 |
| 30 | 66 | 醫(yī)學(xué) | 153 |
| 31 | 67 | 數(shù)學(xué) | 105 |
| 32 | 68 | 化學(xué) | 190 |
| 33 | 69 | 物理 | 145 |
| 34 | 70 | 機(jī)械 | 195 |
| 35 | 71 | 土木工程 | 165 |
| 36 | 72 | 地質(zhì) | 180 |
| 37 | 73 | 測(cè)繪 | 190 |
| 38 | 74 | 護(hù)理 | 205 |
| 39 | 75 | 園林 | 180 |
| 40 | 76 | 職教師資(理科) | 180 |
| 41 | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 270 |
| 42 | 78 | 口腔醫(yī)學(xué) | 263 |
| 43 | 79 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 140 |
| 44 | 80 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 220 |
| 45 | 81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 170 |
| 46 | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 155 |
| 47 | 83 | 藥學(xué) | 155 |
| 48 | 84 | 水利 | 160 |
| 49 | 85 | 工程造價(jià) | 100 |
2019年云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線
| 本科院校的招生專業(yè)類別 | 2019年分?jǐn)?shù)線 |
| 英語(yǔ)(英語(yǔ)) | 210 |
| 英語(yǔ)(師范類)(英語(yǔ)) | 210 |
| 商務(wù)英語(yǔ)(英語(yǔ)) | 210 |
| 小學(xué)教育(英語(yǔ)) | 210 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 秘書(shū)學(xué)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 秘書(shū)學(xué)(高職本科)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 小學(xué)教育(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 新聞學(xué)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 廣告學(xué)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 學(xué)前教育(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 小學(xué)教育(文科方向)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 225 |
| 酒店管理(旅游管理) | 230 |
| 公共事業(yè)管理(旅游管理) | 230 |
| 酒店管理(高職本科)(旅游管理) | 230 |
| 旅游管理(旅游管理) | 230 |
| 旅游管理(高職本科)(旅游管理) | 230 |
| 旅游管理與服務(wù)教育(旅游管理) | 230 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(旅游管理) | 230 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游管理) | 230 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 電子商務(wù)(高職本科)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(高職本科)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 財(cái)務(wù)管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 工商管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 工程管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 電子商務(wù)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷教育(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 物流管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 審計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 金融學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 人力資源管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 行政管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 旅游管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 公共事業(yè)管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 國(guó)際商務(wù)(經(jīng)濟(jì)管理) | 300 |
| 法學(xué)(政教) | 230 |
| 公共事業(yè)管理(政教) | 230 |
| 思想政治教育(師范類)(政教) | 230 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(政教) | 230 |
| 思想政治教育(政教) | 230 |
| 行政管理(政教) | 230 |
| 民族學(xué)(政教) | 230 |
| 政治學(xué)與行政學(xué)(政教) | 230 |
| 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)) | 310 |
| 中藥學(xué)(中醫(yī)) | 310 |
| 土地資源管理(地理) | 140 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(地理) | 140 |
| 地理科學(xué)(地理) | 140 |
| 歷史學(xué)(師范類)(歷史) | 185 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(歷史) | 185 |
| 歷史學(xué)(歷史) | 185 |
| 歷史(歷史) | 185 |
| 學(xué)前教育(師范類)(學(xué)前教育) | 265 |
| 特殊教育(師范類)(學(xué)前教育) | 265 |
| 學(xué)前教育(學(xué)前教育) | 265 |
| 小學(xué)教育(學(xué)前教育) | 265 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)前教育) | 265 |
| 特殊教育(學(xué)前教育) | 265 |
| 針灸推拿學(xué)(針灸推拿學(xué)) | 310 |
| 泰語(yǔ)(泰語(yǔ)) | 245 |
| 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(烹飪) | 300 |
| 財(cái)務(wù)管理(導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)) | 195 |
| 旅游管理(導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)) | 195 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)) | 195 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融(導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)) | 195 |
| 工商管理(導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)) | 195 |
| 緬甸語(yǔ)(緬甸語(yǔ)) | 240 |
| 越南語(yǔ)(越南語(yǔ)) | 140 |
| 老撾語(yǔ)(老撾語(yǔ)) | 235 |
| 教育學(xué)(職教師資(文科)) | 175 |
| 旅游管理(緬甸語(yǔ)方向)(旅游管理(緬甸語(yǔ)方向)) | 155 |
| 旅游管理(泰語(yǔ)方向)(旅游管理(泰語(yǔ)方向)) | 210 |
| 藝術(shù)教育(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 動(dòng)畫(huà)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 繪畫(huà)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 工藝美術(shù)(美術(shù)學(xué)) | 100 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 動(dòng)畫(huà)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 工藝美術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 繪畫(huà)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 145 |
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)) | 120 |
| 藝術(shù)教育(音樂(lè)學(xué)) | 120 |
| 音樂(lè)學(xué)(師范類)(音樂(lè)學(xué)) | 120 |
| 錄音藝術(shù)(音樂(lè)學(xué)) | 120 |
| 音樂(lè)表演(音樂(lè)學(xué)) | 120 |
| 音樂(lè)表演(音樂(lè)表演) | 130 |
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)表演) | 130 |
| 錄音藝術(shù)(音樂(lè)表演) | 130 |
| 舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué)) | 100 |
| 藝術(shù)教育(舞蹈學(xué)) | 100 |
| 舞蹈表演(舞蹈學(xué)) | 100 |
| 藝術(shù)教育(藝術(shù)教育) | 100 |
| 音樂(lè)學(xué)(藝術(shù)教育) | 100 |
| 舞蹈學(xué)(藝術(shù)教育) | 100 |
| 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)教育) | 100 |
| 錄音藝術(shù)(藝術(shù)教育) | 100 |
| 廣播電視編導(dǎo)(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 廣播電視學(xué)(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 錄音藝術(shù)(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 影視攝影與制作(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 表演(戲劇影視表演)(廣播電視編導(dǎo)) | 160 |
| 旅游管理(校企合作) | 100 |
| 體育教育(體育) | 125 |
| 體育教育(師范類)(體育) | 125 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(體育) | 125 |
| 休閑體育(體育) | 125 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(高職本科)(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 地理信息科學(xué)(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 信息工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 軟件工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 通信工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 電子信息工程(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(計(jì)算機(jī)) | 195 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(電氣) | 230 |
| 電子信息工程(電氣) | 230 |
| 通信工程(電氣) | 230 |
| 自動(dòng)化(電氣) | 230 |
| 水利水電工程(電氣) | 230 |
| 能源與動(dòng)力工程(電氣) | 230 |
| 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 農(nóng)學(xué)(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 生物技術(shù)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 中草藥栽培與鑒定(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 中草藥栽培與鑒定(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 風(fēng)景園林(農(nóng)學(xué))(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 風(fēng)景園林(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 園林(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 園林(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 園藝(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 園藝(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 森林保護(hù)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 森林保護(hù)(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 食品質(zhì)量與安全(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 食品科學(xué)與工程(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 煙草(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 茶學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 茶學(xué)(高職本科)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 林學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 食品科學(xué)與工程(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 植物保護(hù)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 生物科學(xué)(師范類)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 生物科學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 制藥工程(農(nóng)學(xué)) | 160 |
| 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物) | 165 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(動(dòng)物) | 165 |
| 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(動(dòng)物) | 165 |
| 生物技術(shù)(動(dòng)物) | 165 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 生物技術(shù)(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 眼視光學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 傣醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 100 |
| 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 210 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(數(shù)學(xué)) | 210 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)) | 210 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)) | 210 |
| 小學(xué)教育(理科方向)(數(shù)學(xué)) | 210 |
| 應(yīng)用化學(xué)(化學(xué)) | 180 |
| 環(huán)境工程(化學(xué)) | 180 |
| 化學(xué)工程與工藝(化學(xué)) | 180 |
| 林產(chǎn)化工(化學(xué)) | 180 |
| 材料科學(xué)與工程(化學(xué)) | 180 |
| 木材科學(xué)與工程(化學(xué)) | 180 |
| 化學(xué)(師范類)(化學(xué)) | 180 |
| 安全工程(化學(xué)) | 180 |
| 食品質(zhì)量與安全(化學(xué)) | 180 |
| 冶金工程(高職本科)(化學(xué)) | 180 |
| 化學(xué)(化學(xué)) | 180 |
| 物理學(xué)(師范類)(物理) | 175 |
| 物理學(xué)(物理) | 175 |
| 機(jī)械工程(機(jī)械) | 215 |
| 車(chē)輛工程(機(jī)械) | 215 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械) | 215 |
| 能源與動(dòng)力工程(機(jī)械) | 215 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程(機(jī)械) | 215 |
| 軌道交通信號(hào)與控制(機(jī)械) | 215 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì)(機(jī)械) | 215 |
| 工程管理(土木工程) | 235 |
| 給排水科學(xué)與工程(土木工程) | 235 |
| 土木工程(土木工程) | 235 |
| 土木工程(房屋建筑方向)(高職本科)(土木工程) | 235 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(土木工程) | 235 |
| 森林工程(土木工程) | 235 |
| 測(cè)繪工程(土木工程) | 235 |
| 建筑學(xué)(土木工程) | 235 |
| 工程造價(jià)(土木工程) | 235 |
| 水利水電工程(土木工程) | 235 |
| 資源勘查工程(地質(zhì)) | 215 |
| 寶石及材料工藝學(xué)(地質(zhì)) | 215 |
| 勘查技術(shù)與工程(地質(zhì)) | 215 |
| 地理科學(xué)(地質(zhì)) | 215 |
| 測(cè)繪工程(測(cè)繪) | 300 |
| 護(hù)理學(xué)(護(hù)理) | 385 |
| 特殊教育(師范類)(護(hù)理) | 385 |
| 園林(園林) | 110 |
| 教育學(xué)(職教師資(理科)) | 185 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)) | 330 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)) | 260 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 125 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 310 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)學(xué)影響技術(shù)) | 315 |
| 康復(fù)治療學(xué)(康復(fù)治療學(xué)) | 215 |
| 特殊教育(師范類)(康復(fù)治療學(xué)) | 215 |
| 藥學(xué)(藥學(xué)) | 260 |
| 藥物制劑(藥學(xué)) | 260 |
| 水利水電工程(水利) | 165 |
| 工程造價(jià)(工程造價(jià)) | 200 |
| 工程造價(jià)(高職本科)(工程造價(jià)) | 200 |
標(biāo)簽:

· 








