天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2024年高職升本科招生專業(yè)、計劃和招生范圍
2025-08-19 來源:中國教育在線
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在2024年高職升本科考試時,共開設(shè)了五個專業(yè):通信工程、物流管理、機(jī)械電子工程、飛行器制造工程、自動化。這幾個專業(yè)之招收理科生且都有專業(yè)限制。具體招生計劃和招生范圍如下:

【招生專業(yè)】
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)共開設(shè)了五個專業(yè):通信工程、物流管理、機(jī)械電子工程、飛行器制造工程、自動化。
通信工程主要培養(yǎng)服務(wù)國家“一帶一路”戰(zhàn)略的信息技術(shù)進(jìn)步和科技產(chǎn)業(yè)輸出,掌握通信技術(shù)、通信系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)等方面的知識,具備通信設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、安裝、調(diào)試和維護(hù)等能力,能夠在通信領(lǐng)域從事技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計、設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)運營等工作的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。注重培養(yǎng)學(xué)生的通信系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)、通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化、無線通信技術(shù)等方面的能力。
物理管理培養(yǎng)適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要,德智體全面發(fā)展,具有扎實的管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、物流學(xué)和信息技術(shù)等科學(xué)基礎(chǔ)知識;具備物流基礎(chǔ)業(yè)務(wù)運營、物流流程優(yōu)化與系統(tǒng)設(shè)計等能力以及創(chuàng)新精神和實踐能力。注重培養(yǎng)學(xué)生的物流方案設(shè)計、物流信息管理、供應(yīng)鏈管理等方面的能力。
機(jī)械電子工程專業(yè)培養(yǎng)方具備機(jī)械設(shè)計、電氣控制、計算機(jī)技術(shù)等方面的知識,掌握機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計、制造和調(diào)試等技能,能夠在機(jī)械制造、自動化、航空航天等領(lǐng)域從事機(jī)電產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試和維護(hù)等工作的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。注重培養(yǎng)學(xué)生的機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計與集成、自動化生產(chǎn)線設(shè)計與調(diào)試、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用等方面的能力。
飛行器制造工程培養(yǎng)具備飛行器設(shè)計、制造、維修等方面的知識,掌握飛行器制造工藝、飛行器裝配技術(shù)、飛行器檢測技術(shù)等技能,能夠在航空航天企業(yè)、飛機(jī)制造企業(yè)等單位從事飛行器制造、維修、管理等工作的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。
自動化培養(yǎng)掌握自動控制理論、工業(yè)自動化技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)等方面的知識,具備自動化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、調(diào)試和維護(hù)等能力,能夠在工業(yè)生產(chǎn)、智能制造、能源等領(lǐng)域從事自動化技術(shù)應(yīng)用、工程設(shè)計、系統(tǒng)集成等工作的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。注重培養(yǎng)學(xué)生的控制系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)、工業(yè)自動化設(shè)備應(yīng)用、智能控制技術(shù)等方面的能力。
【招生計劃及范圍】
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 專業(yè)限制 | |||
| 招生計劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 招生計劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 招生計劃 | 分?jǐn)?shù)線 | |||
| 物流管理 | 理科 | 60 | 395 | 60 | 425 | 60 | 398 | 現(xiàn)代物流管理、物流管理、鐵路物流管理、交通運營管理、金融服務(wù)與管理、物流金融管理、航空物流管理、航空物流、工程物流管理、采購與供應(yīng)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù)、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、報關(guān)與國際貨運、集裝箱運輸管理、郵政快遞運營管理、快遞運營管理、道路運輸管理、道路運輸與路政管理、港口與航運管理、港口物流管理、冷鏈物流技術(shù)與管理、電子商務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)、智能物流技術(shù)、物流信息技術(shù)、供應(yīng)鏈運營、物流工程技術(shù)、水路運輸與海事管理、民航運輸、管道運輸管理、郵政快遞智能技術(shù) |
| 通信工程 | 理科 | 60 | 383.5 | 60 | 388 | 60 | 409.5 | 通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、信息安全與管理 |
| 機(jī)械電子工程(機(jī)電一體化方向) | 理科 | 60 | 348 | 60 | 364.5 | 90 | 413 | 機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、模具設(shè)計與制造、精密機(jī)械技術(shù)、材料工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、計算機(jī)輔助設(shè)計與制造、焊接技術(shù)與自動化、電氣自動化技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、城市軌道交通車輛技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)械制造及自動化、智能焊接技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、機(jī)電設(shè)備技術(shù)、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、智能機(jī)電技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、 |
| 自動化(工業(yè)機(jī)器人方向) | 理科 | 60 | 453 | 90 | 404 | 60 | 425 | 電氣自動化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)自動化儀表、液壓與氣動技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、計量測試與應(yīng)用技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、風(fēng)電系統(tǒng)運行與維護(hù)、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、應(yīng)用電子技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù) |
| 自動化(計算機(jī)控制方向) | 理科 | 30 | 416 | |||||
| 飛行器(制造工程) | 理科 | 60 | 376 | 60 | 384.5 | 60 | 330.5 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)、飛行器數(shù)字化裝配技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)裝配調(diào)試技術(shù)、飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù)、航空材料精密成型技術(shù)、飛機(jī)制造技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、飛行器維修技術(shù)、飛機(jī)電子設(shè)備維修技術(shù)、飛機(jī)電子設(shè)備維修、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(直升機(jī))、航空電子設(shè)備維修、飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理、飛機(jī)部件修理,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造與自動化、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、通用航空器維修、航空地面設(shè)備維修 |

· 








