2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本學(xué)費(fèi)及學(xué)制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本學(xué)費(fèi)及學(xué)制已公布。以下為各專業(yè)學(xué)費(fèi)、學(xué)制、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼等具體信息,其中電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元/年、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元/年、水利水電工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元/年等,請(qǐng)考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 09040 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 4500 | 3 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120104 | 土地資源管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 4000 | 2 | 普洱校區(qū) |
| 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
標(biāo)簽:

· 











