2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)
2025-08-17 來源:中國教育在線
西南林業(yè)大學(xué)2024年專升本招生專業(yè)對應(yīng)專科專業(yè)信息表已經(jīng)發(fā)布,共計4個招生專業(yè),信息表明確了各招生專業(yè)招收的專科畢業(yè)專業(yè)都有哪些,另附有各專業(yè)學(xué)費(fèi)、學(xué)制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學(xué)提供參考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 | 審核狀態(tài) |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 570103K | 小學(xué)教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 5702_01 | 漢語 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學(xué) | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570303 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570311 | 體育運(yùn)營與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570316 | 體育藝術(shù)表演 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510203 | 軟件技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 5102_02 | 計算機(jī)信息管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 61 | 計算機(jī) | 5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410208 | 野生動植物資源保護(hù)與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 4102_01 | 森林資源保護(hù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440101 | 建筑設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 |
同學(xué)們在報考學(xué)校時,一定要確認(rèn)好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進(jìn)程。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 








