2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本風(fēng)景園林招收專科專業(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,風(fēng)景園林專業(yè)招收??茖I(yè)有園藝技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)等20個專業(yè),學(xué)費為4500,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 | 審核狀態(tài) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410208 | 野生動植物資源保護(hù)與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 4102_01 | 森林資源保護(hù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440101 | 建筑設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 | |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | 通過 |
同學(xué)們在報考學(xué)校時,一定要確認(rèn)好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進(jìn)程。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 








