2024年普洱學院專升本數(shù)字媒體技術招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年普洱學院專升本招生專業(yè)及對應招收專科專業(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,數(shù)字媒體技術專業(yè)招收專科專業(yè)有林業(yè)信息技術應用、建筑動畫技術、智能交通技術等35個專業(yè),學費為4500,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 林業(yè)信息技術應用 | 計算機 | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 建筑動畫技術 | 計算機 | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 智能交通技術 | 計算機 | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 計算機 | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 移動互聯(lián)應用技術 | 計算機 | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機應用技術 | 計算機 | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機 | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 軟件技術 | 計算機 | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機 | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 大數(shù)據(jù)技術 | 計算機 | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 云計算技術應用 | 計算機 | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 信息安全技術應用 | 計算機 | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 計算機 | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 人工智能技術應用 | 計算機 | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 嵌入式技術應用 | 計算機 | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 移動應用開發(fā) | 計算機 | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 動漫制作技術 | 計算機 | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體應用技術 | 計算機 | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機信息管理 | 計算機 | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機 | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 計算機 | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 視覺傳達設計 | 計算機 | 550102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 計算機 | 550103 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 廣告藝術設計 | 計算機 | 550113 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 動漫設計 | 計算機 | 550116 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 攝影與攝像藝術 | 計算機 | 550118 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 視覺傳播設計與制作 | 計算機 | 5501_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 廣播影視節(jié)目制作 | 計算機 | 560202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字廣播電視技術 | 計算機 | 560203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 影視編導 | 計算機 | 560204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 影視動畫 | 計算機 | 560206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 影視多媒體技術 | 計算機 | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 錄音技術與藝術 | 計算機 | 560211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 攝影攝像技術 | 計算機 | 560212 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 計算機 | 560216 | 61 | 4500 | 2 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標簽:

· 








