2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本食品科學(xué)與工程專業(yè)及對(duì)應(yīng)招收??茖I(yè)
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 本科專業(yè) 代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)類別 | 對(duì)應(yīng)??茖I(yè)代碼 | 對(duì)應(yīng)專科招生專業(yè)名稱 | 就讀校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 休閑農(nóng)業(yè) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410106 | 煙草栽培與加工 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410107 | 中草藥栽培技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410108 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 570103 | 生物教育 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410101 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410102 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 森林資源保護(hù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410207 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 470104 | 化工生物技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 490101 | 食品加工技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 490102 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 4901_03 | 食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 普洱校區(qū) |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 490106 | 食品貯運(yùn)與營銷 | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 540205 | 營養(yǎng)配餐 | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 570103 | 生物教育 | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 410102 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 4901_01 | 食品加工技術(shù) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 490102 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 4901_03 | 食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 校本部 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 校本部 |

標(biāo)簽:

· 








