2024年云南工商學(xué)院專升本工商管理招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學(xué)院專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)招收專科專業(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,工商管理招收??茖I(yè)有種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理等68個(gè)專業(yè),學(xué)費(fèi)為21800,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410102 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440501 | 工程造價(jià) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440501 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440502 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440701 | 物業(yè)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520803 | 老年保健與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520806 | 生殖健康管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520801 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530205 | 財(cái)富管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 會(huì)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 財(cái)務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530605 | 市場營銷 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530808 | 采購與供應(yīng)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 570311 | 體育運(yùn)營與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590206 | 行政管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590303 | 社區(qū)康復(fù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590301 | 家政服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590302 | 老年服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 |
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 








