2024年云南工商學(xué)院專升本視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)招收專科專業(yè)有哪些?
2025-08-17 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年云南工商學(xué)院專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,會(huì)計(jì)學(xué)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)招收??茖I(yè)有園藝技術(shù)、木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造、建筑設(shè)計(jì)等56個(gè)專業(yè),學(xué)費(fèi)為29000,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 410105 | 園藝技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440104 | 園林工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440107 | 建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480302 | 印刷媒體技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 510201 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550111 | 美容美體藝術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550119 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550122 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550123 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550102 | 美術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550206 | 歌舞表演 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550209 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550304 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550305 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560201 | 播音與主持 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560204 | 影視編導(dǎo) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560205 | 新聞采編與制作 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560211 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560215 | 傳播與策劃 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560216 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560201 | 廣告策劃與營(yíng)銷 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560202 | 廣播電視技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 570109K | 美術(shù)教育 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||
| 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 570113K | 藝術(shù)教育 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 |
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問(wèn)題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績(jī)~
標(biāo)簽:

· 








