2024年云南專升本統(tǒng)一考試各專業(yè)類別和藝術(shù)體育專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
2025-08-16 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年云南專升本統(tǒng)一考試各專業(yè)類別和藝術(shù)體育專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線:英語(yǔ)230分,漢語(yǔ)言文學(xué)195分,旅游管理205分,經(jīng)濟(jì)管理230分,政教255分,學(xué)前教育250分等。

| 序號(hào) | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 01 | 英語(yǔ) | 230 |
| 2 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 195 |
| 3 | 03 | 旅游管理 | 205 |
| 4 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 230 |
| 5 | 05 | 政教 | 255 |
| 6 | 07 | 地理 | 220 |
| 7 | 09 | 學(xué)前教育 | 250 |
| 8 | 10 | 針灸推拿 | 285 |
| 9 | 11 | 泰語(yǔ) | 240 |
| 10 | 14 | 緬甸語(yǔ) | 235 |
| 11 | 15 | 越南語(yǔ) | 245 |
| 12 | 16 | 老撾語(yǔ) | 215 |
| 13 | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 290 |
| 14 | 19 | 中藥學(xué) | 225 |
| 15 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130 |
| 16 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 135 |
| 17 | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 140 |
| 18 | 44 | 音樂(lè)表演 | 135 |
| 19 | 45 | 舞蹈學(xué) | 135 |
| 20 | 46 | 藝術(shù)教育 | 130 |
| 21 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 125 |
| 22 | 51 | 體育 | 130 |
| 23 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 175 |
| 24 | 62 | 電氣 | 185 |
| 25 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 170 |
| 26 | 65 | 動(dòng)物 | 305 |
| 27 | 66 | 醫(yī)學(xué) | 155 |
| 28 | 67 | 數(shù)學(xué) | 250 |
| 29 | 68 | 化學(xué) | 155 |
| 30 | 70 | 機(jī)械 | 200 |
| 31 | 71 | 土木工程 | 150 |
| 32 | 72 | 地質(zhì) | 170 |
| 33 | 73 | 測(cè)繪 | 185 |
| 34 | 74 | 護(hù)理 | 220 |
| 35 | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 230 |
| 36 | 78 | 口腔醫(yī)學(xué) | 280 |
| 37 | 79 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 185 |
| 38 | 80 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 200 |
| 39 | 81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 210 |
| 40 | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 160 |
| 41 | 83 | 藥學(xué) | 155 |
| 42 | 84 | 水利 | 165 |
| 類別 | 序號(hào) | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)合格線 |
| 藝術(shù)類 | 1 | 41 | 美術(shù)類 | 85 |
| 2 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 70 | |
| 3 | 43 | 音樂(lè)學(xué)類 | 70 | |
| 4 | 44 | 音樂(lè)表演類 | 90 | |
| 5 | 45 | 舞蹈類 | 175 | |
| 6 | 46 | 藝術(shù)教育類 | 125 | |
| 7 | 47 | 廣播電視編導(dǎo)類 | 45 | |
| 體育類 | 1 | 51 | 體育 | 60 |
標(biāo)簽:

· 








