2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本專項(xiàng)批次錄取專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
2025-08-15 來源:中國教育在線
2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本專項(xiàng)批次錄取專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線如下表所示,漢語言文學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、美術(shù)學(xué)等各招生專業(yè)的專業(yè)類別、專業(yè)代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 277.5 |
03 | 旅游管理 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 285 | ||
41 | 美術(shù)學(xué) | 130401_01 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 146.34 | ||
41 | 美術(shù)學(xué) | 130402 | 繪畫 | 143.33 | ||
42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130310 | 動畫 | 133.33 | ||
42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 133.67 | ||
42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 130.66 | ||
43 | 音樂學(xué) | 130202_01 | 音樂學(xué)(師范類) | 142.07 | ||
45 | 舞蹈學(xué) | 130205_01 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 175 | ||
47 | 廣播電視編導(dǎo) | 050302 | 廣播電視學(xué) | 67 | ||
47 | 廣播電視編導(dǎo) | 050303 | 廣告學(xué) | 86 |
標(biāo)簽: