2023年貴州師范大學(xué)專升本招生計劃
2025-08-12 來源:中國教育在線
2023年貴州師范大學(xué)專升本招生計劃已公布!招生總數(shù)880人,本文介紹貴州師范大學(xué)專升本各專業(yè)招生計劃。其中貧困專項(xiàng)計劃55人、專升本第二批825人;法學(xué)專業(yè)4100元/人、電子商務(wù)專業(yè)4200元/人等,更多貴州專升本內(nèi)容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 30101 | 法學(xué) | 2 | 5 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 3 | 4100 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 5 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 4100 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5 | 4200 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 5 | 4200 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5 | 4200 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 |
| 專升本第一批(貧困專項(xiàng)計劃) | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 30101 | 法學(xué) | 2 | 45 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 60 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 70 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 35 | 4100 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 85 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 15 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 15 | 4100 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 10 | 4100 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 85 | 4200 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 85 | 4200 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 40 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 70 | 4200 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 75 | 4200 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 75 | 4200 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 40 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 專升本第二批 | 貴州師范大學(xué) | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 10 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
標(biāo)簽:

· 








