2024年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院普通專升本普通批投檔情況
2025-08-07 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年普通專升本普通批廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院投檔情況,其中專業(yè)組01投檔最低分336分,最低排位2457,計(jì)劃錄取人數(shù)154,實(shí)際投檔人數(shù)154;專業(yè)組02投檔最低分266分,最低排位921,計(jì)劃錄取人數(shù)105,實(shí)際投檔人數(shù)105。

| 廣東省2024年普通專升本普通批投檔情況 | |||||
| 院校 | 專業(yè)組 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 01 | 154 | 154 | 336 | 2457 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 02 | 105 | 105 | 266 | 921 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 03 | 105 | 105 | 245 | 1160 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 04 | 50 | 12 | 187 | 704 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 05 | 169 | 169 | 276 | 1792 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 06 | 353 | 353 | 273 | 4511 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 07 | 102 | 102 | 244 | 1280 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 08 | 272 | 272 | 336 | 1387 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 09 | 208 | 208 | 319 | 624 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 10 | 368 | 368 | 296 | 2979 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 11 | 27 | 27 | 257 | 28 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 12 | 10 | 10 | 259 | 14 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 13 | 1 | 1 | 379 | 1 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 14 | 0 | 0 | - | |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 15 | 5 | 5 | 289 | 5 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 16 | 1 | 1 | 326 | 1 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 17 | 1 | 1 | 368 | 1 |
| 12620 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 18 | 5 | 5 | 304 | 6 |
想要了解更多關(guān)于專升本相關(guān)內(nèi)容,包括但不限于招生計(jì)劃、招生簡(jiǎn)章、報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、考試科目、復(fù)習(xí)備考等內(nèi)容,可以及時(shí)聯(lián)系咨詢?cè)诰€老師!
標(biāo)簽:

· 








