廣東科技學院2025年專插本招生專業(yè)公布!
2025-07-30 來源:中國教育在線
廣東科技學院2025年普通專升本擬招生專業(yè)共開設30個專業(yè),2025年普通專升本共開設4個??紝I(yè),分別是物流管理、日語、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)。(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)由統(tǒng)考改為??迹?/p>

| 學科門類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 考試科目 | 專業(yè)綜合課類型 | 校區(qū) | 學費 |
| 經(jīng)濟學 | 01 | 001 | 金融工程 | 政治理論,英語,經(jīng)濟學,金融學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 經(jīng)濟學 | 01 | 002 | 投資學 | 政治理論,英語,經(jīng)濟學,金融學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 經(jīng)濟學 | 02 | 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 政治理論,英語,經(jīng)濟學,國際貿(mào)易理論與實務 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 03 | 004 | 會計學 | 政治理論,英語,管理學,基礎(chǔ)會計學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 03 | 005 | 財務管理 | 政治理論,英語,管理學,基礎(chǔ)會計學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 03 | 006 | 資產(chǎn)評估 | 政治理論,英語,管理學,基礎(chǔ)會計學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 04 | 007 | 工商管理 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 04 | 008 | 市場營銷 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 05 | 009 | 電子商務 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 05 | 010 | 跨境電子商務 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 | 統(tǒng)考 | 南城校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 06 | 011 | 物流管理 | 政治理論,英語,管理學,現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 南城校區(qū) | 34800 |
| 文學 | 07 | 012 | 英語 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 文學 | 07 | 013 | 商務英語 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 文學 | 07 | 014 | 翻譯 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 文學 | 08 | 015 | 日語 | 政治理論,基礎(chǔ)日語,大學語文,日語視聽說 | 校考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 09 | 016 | 電氣工程及其自 動化 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,電子技術(shù)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 09 | 017 | 電子信息工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,電子技術(shù)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 10 | 018 | 機械設計制造及 其自動化 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,機械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 10 | 019 | 機械電子工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,機械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 10 | 020 | 汽車服務工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,機械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 10 | 021 | 機器人工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,機械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 11 | 022 | 軟件工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,計算機基礎(chǔ)與程序設計 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 11 | 023 | 網(wǎng)絡工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,計算機基礎(chǔ)與程序設計 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 11 | 024 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 政治理論,英語,高等數(shù)學,計算機基礎(chǔ)與程序設計 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 工學 | 12 | 025 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù) 據(jù)技術(shù) | 政治理論,英語,高等數(shù)學,程序設計基礎(chǔ) | ???/td> | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 管理學 | 13 | 026 | 信息管理與信息 系統(tǒng) | 政治理論,英語,管理學,計算機基礎(chǔ)與程序設計 | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 34800 |
| 藝術(shù)學 | 14 | 027 | 視覺傳達設計 | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,設計基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 36800 |
| 藝術(shù)學 | 14 | 028 | 環(huán)境設計 | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,設計基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 36800 |
| 藝術(shù)學 | 14 | 029 | 產(chǎn)品設計 | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,設計基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 松山湖校區(qū) | 36800 |
| 藝術(shù)學 | 15 | 030 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,分鏡頭故事版繪制 | ???/td> | 松山湖校區(qū) | 36800 |
廣州本站專升本為你精心準備了一系列的備考資源和課程安排,以確保你在升本之路上穩(wěn)步前行。廣州本站目前針對專升本學子開設的班型為秋季全 程 班,四階三輪精細化多輪滾動學習,輔導教材均由專業(yè)教研團隊根據(jù)全新考情+考綱進行編寫更新。大二、大三的同學,現(xiàn)在可以直接咨詢在線老師(不含大一)!準大三零基礎(chǔ)?獨自學習找不到重點效率不高?來廣州本站為你升本保駕護航!
標簽:

· 








