廣東專升本省級特色專業(yè)及建設(shè)點
2025-07-28 來源:中國教育在線
廣東專升本省級特色專業(yè)及建設(shè)點如下表,包含各院校名稱、專業(yè)名稱、錄取分數(shù)線及學費。其中,韓山師范學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)錄取最低分為412分、小學教育(師范)專業(yè)錄取最低分為364分、漢語言文學(師范)專業(yè)錄取最低分為364分等。

| 廣東專升本省級特色專業(yè) | ||||
| 佛山科學技術(shù)學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 護理學 | 生理學 | 護理學綜合(??? | 326 | 6380 |
| 備注:限招全日制護理學、助產(chǎn)學專科學生:不招色盲色弱 | ||||
| 韓山師范學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 烹飪與營養(yǎng)教育(職教師資) | 教育理論 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)專業(yè)綜合(理論+實操)(??? | 303 | 5190 |
| 備注:有相關(guān)證書要求 | ||||
| 計算機科學與技術(shù) | 高等數(shù)學 | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(統(tǒng)考) | 412 | 5190 |
| 備注:不招單色識別不全考生 | ||||
| 小學教育(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 364 | 4590 |
| 備注:不招色盲色弱 | ||||
| 漢語言文學(師范) | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 364 | 4590 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 高等數(shù)學 | 數(shù)學專業(yè)綜合(統(tǒng)考) | 356 | 5190 |
| 嶺南師范學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 英語(師范) | 大學語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作(統(tǒng)考) | 392 | 5190 |
| 廣東石油化工學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 電氣工程及其自動化 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 371 | 5190 |
| 珠海科技學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 英語 | 大學語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作(統(tǒng)考) | 374 | 29000 |
| 備注:僅限英語相關(guān)專業(yè)??飘厴I(yè)生報考 | ||||
| 應用化學(也是省級一流專業(yè)建設(shè)點) | 高等數(shù)學 | 基礎(chǔ)化學(校考) | 169 | 29000 |
| 備注:僅限非藝術(shù)類、非體育類專業(yè)??飘厴I(yè)生報考 | ||||
| 電子信息科學與技術(shù)(也是省級一流專業(yè)建設(shè)點) | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 343 | 29000 |
| 備注:僅限電子信息類相關(guān)專業(yè)??飘厴I(yè)生報考 | ||||
| 金融學(也是省級一流專業(yè)建設(shè)點) | 經(jīng)濟學 | 金融學(統(tǒng)考) | 329 | 29000 |
| 備注:不招色盲,要求對口專業(yè)或相近專業(yè) | ||||
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 商務英語 | 大學語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作(統(tǒng)考) | 342 | 35000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 國際貿(mào)易理論與實務(統(tǒng)考) | 310 | 29800 |
| 廣州新華學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 藥學 | 生理學 | 藥學專業(yè)綜合(??? | 298 | 29000 |
| 備注:須取得藥學專業(yè)學歷,不招色盲色弱、啞人士,嗅覺遲鈍考生慎重報考 | ||||
| 護理學(也是省級一流專業(yè)設(shè)點) | 生理學 | 護理學基礎(chǔ)(校考) | 293 | 28500 |
| 備注:須取得普通??谱o理、助產(chǎn)專業(yè)學歷,或取得人力資源和社會保障、衛(wèi)生健康行政部門頒發(fā)的護理初級(士)專業(yè)技術(shù)資格證書;不招色盲色弱 | ||||
| 廣州軟件學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 高等數(shù)學 | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(統(tǒng)考) | 371 | 26000 |
| 廣東東軟學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 電子商務 | 管理學 | 電子商務概論(統(tǒng)考) | 300 | 28000 |
| 電子信息工程 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 281 | 28000 |
| 電子商務 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 310 | 32000 |
| 備注:不招色盲色弱 | ||||
| 廣州商學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 會計學 | 管理學 | 基礎(chǔ)會計學(統(tǒng)考) | 305 | 29800 |
| 法學 | 民法 | 法理學(統(tǒng)考) | 316 | 29800 |
| 廣州城市理工學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 金融工程 | 經(jīng)濟學 | 金融學(統(tǒng)考) | 255 | 24000 |
| 市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 375 | 26000 |
| 廣東科技學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 服裝設(shè)計與工程 | 高等數(shù)學 | 服裝設(shè)計概論(??? | 374 | 31800 |
| 物流管理 | 管理學 | 現(xiàn)代物流管理(校考) | 244 | 31800 |
| 商務英語 | 大學語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作(統(tǒng)考) | 302 | 31800 |
| 電子商條 | 管理學 | 電子商務概論(統(tǒng)考) | 274 | 31800 |
| 廣州華立學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 工程造價 | 管理學 | 建筑工程概預算(??? | 192 | 31800 |
| 動畫 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 224 | 34800 |
| 廣州理工學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 會計學 | 管理學 | 基礎(chǔ)會計學(統(tǒng)考) | 190 | 29800 |
| 土木工程 | 高等數(shù)學 | 建筑材料(統(tǒng)考) | 212 | 29800 |
| 湛江科技學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 音樂學 | 藝術(shù)概論 | 專業(yè)測試(??? | 353 | 29800 |
| 園林 | 生態(tài)學基礎(chǔ) | 園林花卉學(??? | 239 | 27000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 國際貿(mào)易理論與實務(統(tǒng)考) | 239 | 27000 |
| 廣東專升本省級特色專業(yè)建設(shè)點 | ||||
| 廣東財經(jīng)學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理學 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(??? | 362 | 5050 |
| 北京理工大學珠海學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 國際貿(mào)易理論與實務(統(tǒng)考) | 353 | 26000 |
| 廣州華立學院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學費(元/年) |
| 物流管理 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 225 | 30800 |
| 備注:有前置專業(yè)要求 | ||||
更多關(guān)于廣東專升本招生計劃、招生院校、考試科目、參考書目等問題,可以咨詢本站在線老師~
標簽:

· 








