廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本2023年招生專業(yè)有哪些?
2025-07-28 來源:中國(guó)教育在線
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本2023年招生專業(yè)有哪些?本文介紹廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本2023年招生專業(yè)與對(duì)應(yīng)??茖I(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),教學(xué)地點(diǎn),錄取批次,專業(yè)基礎(chǔ)課與專業(yè)綜合課等內(nèi)容。

廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年普通專升本招生專業(yè)目錄
| 批次 | 院校專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 學(xué)科門類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課(省統(tǒng)考) | 專業(yè)綜合課 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 教學(xué)地點(diǎn) | 備注 | |
| 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | |||||||||
| 普通批 | 專業(yè)組01 | 001 | 管理學(xué) | 行政管理 | 管理學(xué) | 行政管理學(xué)(省統(tǒng)考) | 5050 | 1200-1600 | 廣州校區(qū) | 1.公共管理學(xué)院2.前置專業(yè)要求見附表 |
| 普通批 | 專業(yè)組04 | 002 | 管理學(xué) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理學(xué) | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)(??迹?/td> | 5050 | 1200-1600 | 廣州校區(qū) | 1.公共管理學(xué)院2.前置專業(yè)要求見附表 |
| 普通批 | 專業(yè)組02 | 003 | 理學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 高等數(shù)學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境(校考) | 5710 | 1200-1600 | 廣州校區(qū) | 1.文化旅游與地理學(xué)院2.不招單色識(shí)別不全者3.前置專業(yè)要求見附表 |
| 建檔立卡批 | 專業(yè)組03 | 006 | 管理學(xué) | 行政管理 | 管理學(xué) | 行政管理學(xué)(省統(tǒng)考) | 5050 | 1200-1600 | 廣州校區(qū) | 1.公共管理學(xué)院2.前置專業(yè)要求見附表 |
說明:1.退役士兵(含榮立三等功(含)以上獎(jiǎng)勵(lì)免試入讀)考生相關(guān)報(bào)考要求另行通知;
2.學(xué)費(fèi)為每學(xué)年平均學(xué)費(fèi),按學(xué)分制標(biāo)準(zhǔn)收取,住宿費(fèi)入學(xué)后按實(shí)際入住宿舍標(biāo)準(zhǔn)收取;
3.招生專業(yè)及計(jì)劃以廣東省招生辦公室公布的為準(zhǔn);
4.廣州校區(qū)地址:廣州市海珠區(qū)侖頭路21號(hào)。
附表: 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年普通專升本招生前置??茖I(yè)要求
說明:1.考生??凭妥x專業(yè)或畢業(yè)證上專業(yè)名稱須與下表所列專業(yè)名稱完全一致,僅部分相同或相似者均不能報(bào)考;
2.考生??茖I(yè)名稱與下表所列一致,但帶有培養(yǎng)方向[例:XXX專業(yè)(XX方向)]的可以報(bào)考。
| 本科專業(yè)名稱 | 允許報(bào)考的??茖I(yè)名稱 |
| 行政管理 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理、國(guó)土資源調(diào)查與管理、環(huán)境管理與評(píng)價(jià)、職業(yè)健康安全技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、智慧城市管理技術(shù)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、智能水務(wù)管理、財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、政府采購(gòu)管理、金融服務(wù)與管理、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、工商企業(yè)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、公共關(guān)系、民政服務(wù)與管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事務(wù)管理、行政管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、現(xiàn)代文秘 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理、地籍測(cè)繪與土地管理、國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪、國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃、無人機(jī)測(cè)繪技術(shù)、建筑材料工程技術(shù)、新型建筑材料技術(shù)、建筑裝飾材料技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫技術(shù)、建筑動(dòng)畫與模型制作、城鄉(xiāng)規(guī)劃、智慧城市管理技術(shù)、城市信息化管理、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià)、現(xiàn)代物業(yè)管理、房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià)、物業(yè)管理、財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、政府采購(gòu)管理、金融服務(wù)與管理、財(cái)富管理、國(guó)際金融、農(nóng)村金融、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析、工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、商務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、農(nóng)村電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、酒店管理、民宿管理與運(yùn)營(yíng)、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、會(huì)展策劃與管理、休閑服務(wù)與管理、文化創(chuàng)意與策劃、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、公共文化服務(wù)與管理、融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、公共關(guān)系、公益慈善事業(yè)管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事務(wù)管理、行政管理、質(zhì)量管理與認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、現(xiàn)代文秘 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 寶玉石鑒定與加工、寶玉石鑒定與加工技術(shù)、寶玉石鑒定與營(yíng)銷、測(cè)繪地理信息技術(shù)、測(cè)繪工程技術(shù)、測(cè)繪地理信息技術(shù)、城市檢測(cè)與工程技術(shù)、城市水凈化技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、大地測(cè)量與衛(wèi)星定位技術(shù)、導(dǎo)航與位置服務(wù)、地籍測(cè)繪與土地管理、地籍測(cè)繪與土地管理信息技術(shù)、地理教育、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、地球化學(xué)勘查技術(shù)、空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù)、地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查、地質(zhì)信息技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù)、非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、工程測(cè)量與監(jiān)理、工程地質(zhì)勘查、觀光農(nóng)業(yè)、國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪、國(guó)土資源管理、國(guó)土資源調(diào)查、國(guó)土資源調(diào)查與管理、國(guó)土資源信息技術(shù)、環(huán)境地質(zhì)工程、環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理與評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與減排技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)、金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù)、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、煤田地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查、森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)、攝影測(cè)量與遙感技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)、水凈化與安全技術(shù)、水文地質(zhì)與勘查技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、水文與水資源、水文與水資源技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用、鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù)、珠寶鑒定與營(yíng)銷、資源環(huán)境與城市管理、水利工程、水政水資源管理、水利水電建筑工程、治河與航道工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利工程技術(shù)、城市水利、河務(wù)工程與管理、房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) |

· 








