2024年重慶醫(yī)科大學(xué)專升本錄取最低分?jǐn)?shù)線:204分!
2025-07-23 來源:中國教育在線
2024年重慶醫(yī)科大學(xué)專升本錄取最低分?jǐn)?shù)線:204分!中藥學(xué)260分,護(hù)理學(xué)228分,藥物制劑274分,法醫(yī)學(xué)273。
關(guān)于重慶醫(yī)科大學(xué)專升本的各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以詳見下圖。
重慶醫(yī)科大學(xué)2024專升本錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
本科院校信息 | 普通考生 | 建卡考生 | |||
屬性 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 最低錄取分?jǐn)?shù) |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通文科類 | 護(hù)理學(xué) | 228 | 219 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通文科類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 225 | 未錄取 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 242 | 204 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 中藥學(xué) | 260 | 262 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 針灸推拿學(xué) | 259 | 未錄取 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 中醫(yī)學(xué) | 269 | 265 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 藥物制劑 | 274 | 268 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 271 | 254 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 261 | 229 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通文科類 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 243 | 未錄取 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 273 | 254 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通文科類 | 康復(fù)治療學(xué) | 220 | 未錄取 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 康復(fù)治療學(xué) | 270 | 272 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 273 | 260 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 271 | 267 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 275 | 241 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 法醫(yī)學(xué) | 273 | 未錄取 |
公辦 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 普通理科類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 270 | 246 |
例如護(hù)理學(xué),文科類普通考生最低錄取分?jǐn)?shù)線為228分,建卡考生最低錄取分?jǐn)?shù)為219分;
例如中藥學(xué),理科類普通考生最低錄取分?jǐn)?shù)線為260分,建卡考生最低錄取分?jǐn)?shù)為262分;
例如中醫(yī)學(xué),理科類普通考生最低錄取分?jǐn)?shù)為269分,建卡考生最低錄取分?jǐn)?shù)為265分;
例如康復(fù)治療學(xué),理科類普通考生最低錄取分?jǐn)?shù)為270分,建卡考生最低錄取分?jǐn)?shù)為272分;
例如法醫(yī)學(xué),理科類普通考生最低錄取分?jǐn)?shù)為273分;
標(biāo)簽: