2024年重慶理工大學(xué)專升本招生計(jì)劃:共招生796人!
2025-07-22 來源:中國(guó)教育在線
專升本招生計(jì)劃

在2024重慶專升本考試,根據(jù)重慶理工大學(xué)的招生章程公告,可得知本次共招生796人。
其中普通畢業(yè)年級(jí)考生招生計(jì)劃共270人,原建檔立卡專項(xiàng)招生計(jì)劃共80人,退役士兵招生366人,競(jìng)賽獲獎(jiǎng)免試招生80人。
重慶理工大學(xué)共有16個(gè)專業(yè)進(jìn)行專升本招生:
普通文科類(4個(gè)):金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、物流管理、電子商務(wù)及法律;
普通理科類(7個(gè)):金融學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、應(yīng)用化學(xué)、自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)工程、會(huì)計(jì)學(xué)、物流管理;
計(jì)算機(jī)類(5個(gè)):金融學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自動(dòng)化、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;
下滑查看,具體哪些專科專業(yè)可以報(bào)考對(duì)應(yīng)的本科專業(yè)。
| 重慶理工大學(xué)2024年專升本招生計(jì)劃表 | |||||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 各考生類別招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 對(duì)應(yīng)專科專業(yè) | |||
| 普通畢業(yè)年級(jí)考生計(jì)劃 | 原建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 退役士兵 | 競(jìng)賽免試生 | ||||
| 普通文科類 | 金融學(xué) | 50 | 9 | 16 | 8 | 5600元/年 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融服務(wù)與管理,金融科技應(yīng)用,財(cái)富管理,證券實(shí)務(wù),大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,人力資源管理,金融管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,證券與期貨,投資與理財(cái),財(cái)務(wù)管理 |
| 普通理科類 | 金融學(xué) | 6 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融服務(wù)與管理,金融科技應(yīng)用,財(cái)富管理,證券實(shí)務(wù),大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,人力資源管理,金融管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,證券與期貨,投資與理財(cái),財(cái)務(wù)管理 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 金融學(xué) | 10 | 2 | 11 | 1 | 5600元/年 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融服務(wù)與管理,金融科技應(yīng)用,財(cái)富管理,證券實(shí)務(wù),大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,人力資源管理,金融管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,證券與期貨,投資與理財(cái),財(cái)務(wù)管理 |
| 普通理科類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 22 | 6 | 28 | 8 | 5600元/年 | 材料工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,智能控制技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),新能源汽車技術(shù),智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),藥物制劑技術(shù),汽車智能技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),微電子技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 10 | 6 | 33 | 5 | 5600元/年 | 材料工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,智能控制技術(shù),智能機(jī)器人技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),新能源汽車技術(shù),智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),藥物制劑技術(shù),汽車智能技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),微電子技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| 普通理科類 | 應(yīng)用化學(xué)(色弱不能填報(bào)) | 51 | 8 | 13 | 8 | 5000元/年 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù),環(huán)境工程技術(shù),電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù),應(yīng)用化工技術(shù),分析檢驗(yàn)技術(shù),藥品生產(chǎn)技術(shù),藥學(xué),環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù),工業(yè)分析技術(shù) |
| 普通理科類 | 自動(dòng)化 | 12 | 6 | 39 | 7 | 5600元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù),供用電技術(shù),發(fā)電運(yùn)行技術(shù),電梯工程技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),新能源汽車技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,汽車智能技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 自動(dòng)化 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5600元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù),供用電技術(shù),發(fā)電運(yùn)行技術(shù),電梯工程技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),新能源汽車技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,汽車智能技術(shù),人工智能技術(shù)應(yīng)用,電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程 | 7 | 8 | 57 | 8 | 5600元/年 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),軟件技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,計(jì)算機(jī)信息管理,軟件與信息服務(wù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 普通理科類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 2 | 14 | 3 | 5600元/年 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18 | 6 | 21 | 6 | 5600元/年 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| 普通文科類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 7 | 28 | 7 | 5600元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理,大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),大數(shù)據(jù)與審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,建筑經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì) |
| 普通理科類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理,大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),大數(shù)據(jù)與審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,建筑經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì) |
| 普通文科類 | 物流管理 | 15 | 7 | 41 | 7 | 5600元/年 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,交通運(yùn)營(yíng)管理,金融服務(wù)與管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),電子商務(wù),跨境電子商務(wù),物流工程技術(shù),物業(yè)管理,航空物流,會(huì)計(jì),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),物流信息技術(shù),物流管理,現(xiàn)代物業(yè)管理,關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù),現(xiàn)代物流管理,航空物流管理,智能物流技術(shù),金融管理 |
| 普通理科類 | 物流管理 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,交通運(yùn)營(yíng)管理,金融服務(wù)與管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),電子商務(wù),跨境電子商務(wù),物流工程技術(shù),物業(yè)管理,航空物流,會(huì)計(jì),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),物流信息技術(shù),物流管理,現(xiàn)代物業(yè)管理,關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù),現(xiàn)代物流管理,航空物流管理,智能物流技術(shù),金融管理 |
| 普通文科類 | 電子商務(wù)及法律 | 19 | 8 | 45 | 8 | 5600元/年 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商企業(yè)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),跨境電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,旅游管理 |
| 270 | 80 | 366 | 80 | ||||

· 








