2024年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃:共招生270人!
2025-07-20 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
專(zhuān)升本招生計(jì)劃

在2024重慶專(zhuān)升本考試,根據(jù)四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的招生章程公告,可得知本次共招生270人。
其中普通畢業(yè)年級(jí)考生招生計(jì)劃共214人,原建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃26人,退役士兵招生20人,競(jìng)賽獲獎(jiǎng)免試招生10人。
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)共有9個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行專(zhuān)升本招生:
普通文科類(lèi)(6個(gè)):金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、社會(huì)工作、廣播電視學(xué)、財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù);
普通理科類(lèi)(3個(gè)):社會(huì)工作、財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù);
相對(duì)來(lái)說(shuō),四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專(zhuān)升本文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)的招生人數(shù)偏多,因此文科的同學(xué)可以多多留意川外哦
下滑查看,具體哪些專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)可以報(bào)考對(duì)應(yīng)的本科專(zhuān)業(yè)
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年專(zhuān)升本招生計(jì)劃表 | |||||||
| 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 各考生類(lèi)別招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | |||
| 普通畢業(yè)年級(jí)考生計(jì)劃 | 原建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 退役士兵 | 競(jìng)賽 免試生 | ||||
| 普通文科類(lèi) | 金融學(xué) | 39 | 4 | 2 | 1 | 5500元/年 | 金融服務(wù)與管理、金融科技應(yīng)用、金融管理、互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 普通文科類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 39 | 2 | 2 | 1 | 5500元/年 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、商務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 普通文科類(lèi) | 社會(huì)工作 | 38 | 4 | 1 | 1 | 4500元/年 | 社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政服務(wù)與管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理、社會(huì)工作、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù) |
| 普通理科類(lèi) | 社會(huì)工作 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4500元/年 | 社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政服務(wù)與管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理、社會(huì)工作、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù) |
| 普通文科類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 38 | 5 | 3 | 1 | 5500元/年 | 數(shù)字媒體技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、廣播影視節(jié)目制作、新聞采編與制作、影視動(dòng)畫(huà)、影視多媒體技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、圖文信息處理、新聞采編與制作、廣播影視節(jié)目制作、影視動(dòng)畫(huà)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃 |
| 普通文科類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 4 | 7 | 3 | 5500元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
| 普通理科類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5500元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
| 普通文科類(lèi) | 電子商務(wù) | 22 | 4 | 4 | 2 | 5500元/年 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理、民航運(yùn)輸服務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、現(xiàn)代物流管理、航空物流管理、智能物流技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、民航運(yùn)輸、航空物流、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理 |
| 普通理科類(lèi) | 電子商務(wù) | 10 | 1 | 0 | 0 | 5500元/年 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理、民航運(yùn)輸服務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、現(xiàn)代物流管理、航空物流管理、智能物流技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、民航運(yùn)輸、航空物流、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理 |

· 








