2024年蚌埠醫(yī)科大學(xué)專升本招生計(jì)劃:共計(jì)300人!
2025-07-18 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年蚌埠醫(yī)科大學(xué)專升本招生計(jì)劃已公布,共計(jì)招生300人,其中,免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃24人,非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃6人,建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃24人。招生專業(yè)為護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等6個(gè)專業(yè),其中,護(hù)理學(xué)專業(yè)招生90人,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生60人,醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)招生60人,其余詳見(jiàn)表格。

1. 招生專業(yè)計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 護(hù)理學(xué) | 90 | 6 | 1 | 6 | 5720 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 與安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)。 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 與安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)。 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 與安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)。 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 6 | 1 | 6 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 校本部 |
| 藥學(xué) | 30 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 與滁州城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)。 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 30 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 與滁州城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)。 |
(1)技能大賽鼓勵(lì)政策面試考生錄取比例不超過(guò)考生報(bào)考專業(yè)總計(jì)劃的10%。
(2)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)制為3年,其他所有專業(yè)學(xué)制均為2年。
(3)免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃文理兼招。
(4)我校各專業(yè)不招收色盲色弱考生。
2. 招生專業(yè)范圍
| 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理、助產(chǎn) |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 藥學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、生物制藥技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品服務(wù)與管理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療技術(shù)、護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、針灸推拿、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)養(yǎng)生保健、言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)工程技術(shù)、運(yùn)動(dòng)防護(hù)、體育保健與康復(fù)、戒毒矯治技術(shù) |
注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。

· 








