2024年蚌埠工商學(xué)院專升本招生計劃及招生專業(yè)范圍
2025-07-17 來源:中國教育在線
2024年蚌埠工商學(xué)院專升本招生計劃及招生專業(yè)范圍已公布,共計1200人,其中免試退役士兵專項計劃96人,非免試退役士兵專項計劃24人,建檔立卡考生專項計劃96人。招生專業(yè)為會計學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等12個專業(yè),分別招生110人,其余詳見表格。

1. 招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計 劃 | 其中非免試退役士兵專項計 劃 | 其中建檔立卡考生專項 計劃 | 學(xué)費(元/ 年) | 專業(yè)類 別 | 公共課考試 科目 | 備 注 |
| 會計學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 金融學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 財務(wù)管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 工商管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 英語 | 80 | 6 | 2 | 6 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 物流管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 人力資源管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 廣告學(xué) | 50 | 4 | 2 | 4 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 市場營銷 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 80 | 5 | 3 | 5 | 19800 | 藝術(shù) | 大學(xué)語文+英語 | |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 合計 | 1200 | 96 | 24 | 96 |
2. 招生專業(yè)范圍
| 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
| 會計學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、公共管理與服務(wù)大類 |
| 金融學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、公共管理與服務(wù)大類、公 安與司法大類 |
| 財務(wù)管理 | 農(nóng)林牧漁大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、公共管理與服務(wù)大類 |
| 工商管理 | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、 教育與體育大類、水利工程與管理類、公安與司法大類 |
| 英語 | 財經(jīng)商貿(mào)大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、教育與體 育大類、公共服務(wù)與管理大類 |
| 物流管理 | 農(nóng)林牧漁大類、裝備制造大類、交通運輸大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、公共管理與服務(wù)大類、 水利工程與管理類、公安與司法大類 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 農(nóng)林牧漁大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、公共管理與服 務(wù)大類、語言類 |
| 人力資源管理 | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、 教育與體育大類、公安與司法大類 |
| 廣告學(xué) | 財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、 教育與體育大類、公共服務(wù)與管理大類 |
| 市場營銷 | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、 教育與體育大類、公安與司法大類 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、動漫制作技術(shù)(專業(yè)代碼:510215)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(專業(yè)代碼:610210)、動漫設(shè)計與制作(專業(yè)代碼:590110)、藝術(shù)教育(專業(yè)代 碼:670117) |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、教育與 體育大類 |
注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行
標(biāo)簽:

· 








