安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2025年專升本擬招生方案已公布!
2025-07-15 來源:中國(guó)教育在線
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2025年專升本擬招生方案已公布!本站專升本欄目為安徽專升本學(xué)子整理了安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2025年專升本擬招生方案,供備考安徽專升本的大二大三學(xué)子參考,整理的招生方案招生專業(yè)、招生專業(yè)范圍和考試科目等信息,詳細(xì)信息見下。

一、擬招生專業(yè)和招生范圍
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生范圍 |
| 1 | 軟件工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 3 | 電子信息工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 5 | 新能源汽車工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 6 | 智能制造工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 7 | 工程管理 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 8 | 風(fēng)景園林 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 11 | 電子商務(wù) | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 13 | 學(xué)前教育 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 14 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、建筑設(shè)計(jì)類、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、市場(chǎng)營(yíng)銷、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、會(huì)展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、建筑設(shè)計(jì)類、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、市場(chǎng)營(yíng)銷、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、會(huì)展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 16 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、高速鐵路動(dòng)車乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、導(dǎo)游、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、休閑服務(wù)與管理、葡萄酒文化與營(yíng)銷、會(huì)展策劃與管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、數(shù)字廣播電視技術(shù)、影視制片管理、影視編導(dǎo)、傳播與策劃、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、小學(xué)語文教育、語文教育、小學(xué)英語教育、英語教育、音樂教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、特殊教育、社會(huì)體育、休閑體育、體育藝術(shù)表演、青少年工作與管理、公益慈善事業(yè)管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、影視動(dòng)畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、動(dòng)漫制作技術(shù)、影視編導(dǎo) |
備注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。
二、擬招生專業(yè)考試科目
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 公共課考試科目 | 專業(yè)課考試科目 |
| 1 | 軟件工程 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:C語言程序設(shè)計(jì)科目二:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:C語言程序設(shè)計(jì)科目二:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) |
| 3 | 電子信息工程 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:電路分析基礎(chǔ)科目二:數(shù)字電子技術(shù) |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:電路分析基礎(chǔ)科目二:數(shù)字電子技術(shù) |
| 5 | 新能源汽車工程 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:機(jī)械制圖科目二:機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
| 6 | 智能制造工程 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:機(jī)械制圖科目二:機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
| 7 | 工程管理 | 大學(xué)語文+英語/高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:土木工程概論科目二:工程項(xiàng)目管理 |
| 8 | 風(fēng)景園林 | 大學(xué)語文+英語 | 科目一:園林工程項(xiàng)目管理科目二:園林設(shè)計(jì) |
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)語文+英語/高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:管理學(xué)原理科目二:會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
| 10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)語文+英語/高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:管理學(xué)原理科目二:會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
| 11 | 電子商務(wù) | 大學(xué)語文+英語/高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:管理學(xué)原理科目二:市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)語文+英語/高等數(shù)學(xué)+英語 | 科目一:管理學(xué)原理科目二:市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) |
| 13 | 學(xué)前教育 | 大學(xué)語文+英語 | 科目一:學(xué)前教育學(xué)科目二:學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué) |
| 14 | 動(dòng)畫 | 大學(xué)語文+英語 | 科目一:卡通造型設(shè)計(jì)科目二:裝飾畫設(shè)計(jì) |
| 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 大學(xué)語文+英語 | 科目一:字體設(shè)計(jì)科目二:裝飾畫設(shè)計(jì) |
| 16 | 播音與主持藝術(shù) | 大學(xué)語文+英語 | 科目一:傳播學(xué)概論科目二:專業(yè)實(shí)踐綜合 |
溫馨提示:本次公布的為我校2025年普通高校專升本擬招生方案,最終確定的招生專業(yè)、招生計(jì)劃、考試范圍、考試科目等內(nèi)容,以經(jīng)安徽省教育廳審核后發(fā)布的《安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2025年普通高校專升本招生章程》為準(zhǔn)。
標(biāo)簽:

· 








