江蘇省2019年成人高校招生專升本層次填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2023-08-17 來源:中國(guó)教育在線
成人高考招生采取錄取前填報(bào)正式志愿的方式,預(yù)報(bào)名時(shí)所填寫的預(yù)報(bào)志愿僅用于招生院校確定招生計(jì)劃名額的參考,不作為錄取依據(jù),錄取時(shí)以填報(bào)正式志愿為準(zhǔn)。

江蘇專升本層次填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 187 |
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 181 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 183 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 186 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 232 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 199 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 181 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 203 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 247 | 泰州學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 496 | 北京印刷學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1110 | 專升本文史類 | 196 |
| 804 | 吉林師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
| 012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 170 |
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 170 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 247 | 泰州學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 131 |
| 008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 152 |
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 050 | 常州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 156 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 136 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 169 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 148 |
| 097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 189 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 138 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 247 | 泰州學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 134 |
| 317 | 上海海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 510 | 華北電力大學(xué)(保定) | 1130 | 專升本理工類 | 164 |
| 674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 776 | 長(zhǎng)安大學(xué)(西安) | 1130 | 專升本理工類 | 172 |
| 800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 802 | 蘭州交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 804 | 吉林師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 806 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 807 | 長(zhǎng)春教育學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 167 |
| 809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 127 |
| 008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 135 |
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 126 |
| 050 | 常州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 148 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 130 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 156 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 137 |
| 097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 168 |
| 099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 127 |
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 247 | 泰州學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 317 | 上海海事大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 674 | 武漢理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 802 | 蘭州交通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 143 |
| 804 | 吉林師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 806 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
| 807 | 長(zhǎng)春教育學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 134 |
| 001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 162 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 179 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 180 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 164 |
| 050 | 常州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 183 |
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 166 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 164 |
| 097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 211 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 188 |
| 674 | 武漢理工大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 187 |
| 676 | 武漢科技大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 174 |
| 804 | 吉林師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 249 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 254 |
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 247 | 泰州學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 804 | 吉林師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 807 | 長(zhǎng)春教育學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 180 |
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 160 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 160 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 163 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 160 |
| 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 167 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 142 |
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 140 |
| 050 | 常州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 166 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 140 |
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 217 |
| 105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 140 |
| 108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 159 |
| 023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 145 |
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 145 |
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 145 |
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 152 |
| 056 | 江南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 145 |
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 181 |
| 090 | 南通大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 152 |
| 099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
| 注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī)。 | ||||
注意第一志愿的填報(bào)
從上我們可以得知每個(gè)考生可填報(bào)1至2個(gè)學(xué)校志愿,每個(gè)學(xué)??蛇x報(bào)1至2個(gè)專業(yè)志愿。
第一志愿很重要,如果大家讀的是本科,那么第一志愿就應(yīng)該首選本科,在是否選擇接受專業(yè)調(diào)劑那里一定要打勾,這樣即使那個(gè)專業(yè)錄取不到還可以進(jìn)行專業(yè)的調(diào)劑,否則就只能是被這所學(xué)校刷下來。
另外就是那些想要專本科都報(bào)的考生們,建議先報(bào)本科然后專科,因?yàn)殇浫r(shí)是先錄本科再錄專科的,如果倒著報(bào),萬一考分高了,本科就無法錄取了。

· 








